Hráči
Starty

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Pozice:
Věk od:
Věk do:
Pořadí zápasu (od):
Pořadí zápasu (do):
Min. počet zápasů:
Filtr: žádný
Hráč Počet zápasů Počet sezon Počet minut Tituly Sestupy Kluby
                                  
Milan Petržela 519 21 33 820 4 0 4
Jaroslav Šilhavý 464 20 39 561 0 1 5
Stanislav Vlček 455 20 32 301 1 1 4
Josef Jindřišek 448 20 33 864 0 1 3
Václav Procházka 447 19 35 934 3 1 5
Marek Matějovský 443 22 32 311 1 0 3
Martin Vaniak 440 18 39 421 2 0 4
Jaromír Blažek 439 22 39 170 7 2 7
Horst Siegl 436 19 34 586 11 1 5
Přemysl Bičovský 434 16 37 223 1 0 3
Rudolf Otepka 432 17 34 316 0 3 6
Pavel Horváth 426 19 35 527 5 0 5
Ladislav Kuna 425 16 37 145 5 0 1
David Lafata 418 17 32 823 1 2 3
Jaroslav Pollák 418 17 37 138 0 1 3
František Veselý II. 415 17 34 932 1 0 2
Jiří Fleišman 414 15 35 578 1 0 4
Oldřich Machala 414 15 36 862 0 0 1
Martin Kotůlek 412 17 35 023 0 1 4
Michal Bílek I. 410 17 34 180 9 0 4
Jozef Weber 408 17 30 263 2 1 4
Libor Došek II. 407 18 28 526 2 0 6
Jan Kovařík 406 17 27 970 5 0 5
David Limberský 406 17 34 364 5 1 2
Jiří Novotný 405 19 35 052 14 0 3
Miroslav Holeňák 404 17 32 095 1 1 4
Jan Navrátil 394 15 27 735 0 2 3
Josef Masopust 390 18 33 979 8 0 2
Marek Kulič 388 17 28 110 1 4 7
Jozef Adamec 385 19 33 526 7 0 3
Martin Fillo 382 16 27 458 2 1 6
Jozef Chovanec 382 15 32 826 8 0 2
Rostislav Vojáček I. 381 16 32 969 3 0 1
Pavel Verbíř I. 379 15 28 633 0 0 1
Tomáš Grigar 376 20 33 504 2 0 2
Jan Chramosta 370 17 21 246 1 0 4
Tomáš Vondrášek 369 16 28 748 0 0 2
Jan Maroši 366 14 29 561 0 0 2
Tomáš Hübschman 365 14 29 161 1 0 2
Marek Zúbek 358 16 29 537 0 2 4
Marek Havlík 357 13 27 875 0 0 1
Jan Kopic 356 14 25 286 3 0 2
Jakub Řezníček 356 17 23 121 1 3 9
Václav Samek 356 14 31 781 2 0 1
Miroslav Gajdůšek I. 355 14 30 199 2 0 2
Ondřej Kúdela 354 18 28 073 3 1 6
Július Bielik 353 15 30 835 7 0 4
Karel Senecký 353 18 31 770 7 0 1
Zdeněk Koubek 352 14 31 185 0 1 2
Patrik Siegl 352 15 27 227 0 1 3
Předchozí