Hráči
Brankáři

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Věk od:
Věk do:
Pořadí zápasu (od):
Pořadí zápasu (do):
Min. počet zápasů:
Filtr: žádný
Hráč Počet zápasů Čistá konta Podíl čistých kont Inkasované góly Průměr na zápas
                             
Jaromír Blažek 439 163 37,1 % 456 1,039
Martin Vaniak 440 155 35,2 % 480 1,091
Jan Stejskal I. 320 134 41,9 % 273 0,853
Alexander Vencel I. 320 132 41,3 % 287 0,897
Anton Švajlen 336 125 37,2 % 391 1,164
Dušan Keketi 309 119 38,5 % 327 1,058
Jiří Sedláček 339 119 35,1 % 410 1,209
Tomáš Grigar 376 117 31,1 % 503 1,338
Matúš Kozáčik 242 111 45,9 % 183 0,756
Tomáš Poštulka 309 109 35,3 % 336 1,087
Ivo Viktor 318 107 33,6 % 357 1,123
Luboš Přibyl 348 107 30,7 % 420 1,207
Zdeněk Jánoš 284 105 37,0 % 300 1,056
Michal Špit 300 101 33,7 % 321 1,070
František Schmucker 300 99 33,0 % 345 1,150
Vilém Schrojf 297 99 33,3 % 341 1,148
Jaroslav Červeňan 246 97 39,4 % 291 1,183
Petr Kouba 239 96 40,2 % 219 0,916
Ondřej Kolář 186 90 48,4 % 138 0,742
Radek Černý 212 90 42,5 % 203 0,958
Jan Laštůvka 275 89 32,4 % 315 1,146
Aleš Hruška 308 88 28,6 % 426 1,383
Luděk Mikloško 234 88 37,6 % 244 1,043
Petr Drobisz 288 87 30,2 % 309 1,073
Zdeněk Hruška 247 86 34,8 % 278 1,126
Pavol Michálik 209 84 40,2 % 212 1,014
Vít Baránek 276 82 29,7 % 333 1,207
Miroslav Stárek 242 77 31,8 % 284 1,174
Josef Hron 246 76 30,9 % 303 1,232
André Houška I. 273 73 26,7 % 388 1,421
Antonín Kramerius 198 73 36,9 % 214 1,081
Stanislav Seman 242 71 29,3 % 323 1,335
Tibor Rihošek 203 71 35,0 % 217 1,069
Anton Flešár 218 70 32,1 % 282 1,294
Josef Čaloun 261 70 26,8 % 396 1,517
Petr Pižanowski 197 68 34,5 % 200 1,015
Stanislav Vahala 216 68 31,5 % 284 1,315
Jan Hanuš 276 66 23,9 % 390 1,413
Karel Stromšík 174 66 37,9 % 159 0,914
Miroslav Miller 212 64 30,2 % 259 1,222
Václav Pavlis 238 64 26,9 % 317 1,332
Vlastimil Hrubý 201 64 31,8 % 222 1,105
Milan Heča 231 62 26,8 % 307 1,329
Peter Palúch 183 62 33,9 % 242 1,322
Michal Čaloun 166 61 36,7 % 172 1,036
Miroslav Mentel 178 61 34,3 % 214 1,202
Filip Rada 216 59 27,3 % 313 1,449
Juraj Šimurka 213 59 27,7 % 293 1,376
Peter Fülle 180 59 32,8 % 188 1,044
Miroslav Kovařík 163 57 35,0 % 181 1,110
Předchozí