Hráči
Brankáři

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Věk od:
Věk do:
Pořadí zápasu (od):
Pořadí zápasu (do):
Min. počet zápasů:
Filtr: žádný
Hráč Počet zápasů Čistá konta Podíl čistých kont Inkasované góly Průměr na zápas
                             
Zdeněk Sork 2 2 100,0 % 0 0,000
Lubomír Vyskoč 1 1 100,0 % 0 0,000
Maksims Uvarenko 1 1 100,0 % 0 0,000
Radim Straka II. 1 1 100,0 % 0 0,000
Radovan Murin 1 1 100,0 % 0 0,000
Tomáš Černý 1 1 100,0 % 0 0,000
Roman Havlíček 3 2 66,7 % 6 2,000
Ladislav Linhart 9 5 55,6 % 13 1,444
Pavol Kováč 8 4 50,0 % 3 0,375
Štefan Senecký 4 2 50,0 % 5 1,250
Gabriel Szurdi 2 1 50,0 % 4 2,000
Ilya Matalyha 2 1 50,0 % 0 0,000
Josef Bláha 2 1 50,0 % 2 1,000
Jozef Repka 2 1 50,0 % 4 2,000
Luděk Frydrych 2 1 50,0 % 4 2,000
Matyáš Vágner 2 1 50,0 % 0 0,000
Max Klíma 2 1 50,0 % 3 1,500
Michal Kosmál 2 1 50,0 % 1 0,500
Peter Šmahel 2 1 50,0 % 0 0,000
Svatopluk Schäfer II. 2 1 50,0 % 4 2,000
Ondřej Kolář 186 90 48,4 % 138 0,742
Marek Štěch 19 9 47,4 % 14 0,737
Antonín Kinský II. 37 17 45,9 % 26 0,703
Matúš Kozáčik 242 111 45,9 % 183 0,756
Marek Čech II. 73 33 45,2 % 56 0,767
Petr Čech 54 24 44,4 % 46 0,852
Jozef Púchly 25 11 44,0 % 20 0,800
Pavel Mačák 53 23 43,4 % 41 0,774
Ivan Krajčírik 7 3 42,9 % 9 1,286
Radek Černý 212 90 42,5 % 203 0,958
Jan Stejskal I. 320 134 41,9 % 273 0,853
Alexander Vencel II. 130 54 41,5 % 120 0,923
Alexander Vencel I. 320 132 41,3 % 287 0,897
Martin Dúbravka 39 16 41,0 % 35 0,897
Pavol Michálik 209 84 40,2 % 212 1,014
Petr Kouba 239 96 40,2 % 219 0,916
Augustín Ivančík 10 4 40,0 % 8 0,800
Jaroslav Červeňan 246 97 39,4 % 291 1,183
Pavol Kamesch 23 9 39,1 % 27 1,174
Tomáš Vaclík 87 34 39,1 % 82 0,943
Karel Studený 54 21 38,9 % 65 1,204
Dušan Keketi 309 119 38,5 % 327 1,058
Jan Laslop 39 15 38,5 % 44 1,128
Jiří Prokeš 13 5 38,5 % 28 2,154
Jiří Lindr 47 18 38,3 % 56 1,192
Karel Stromšík 174 66 37,9 % 159 0,914
Jindřich Staněk 143 54 37,8 % 137 0,958
Luděk Mikloško 234 88 37,6 % 244 1,043
János Klimčok 8 3 37,5 % 10 1,250
Stanislav Fišan 8 3 37,5 % 6 0,750
Předchozí