Hráči
Starty

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Pozice:
Věk od:
Věk do:
Pořadí zápasu (od):
Pořadí zápasu (do):
Min. počet zápasů:
Filtr: žádný
Hráč Počet zápasů Počet sezon Počet minut Tituly Sestupy Kluby
                                  
Amadis Marvis Ogiomade 33 1 1 513 0 1 1
Adeleke Akinyemi 30 1 1 637 0 0 1
Peter Mráz III. 30 1 2 677 0 1 1
Bohuslav Kouba 30 1 2 626 0 1 1
Václav Kuchař 30 1 2 693 0 1 1
Luka Kulenović 30 1 2 233 0 0 1
Jaroslav Mudruňka 30 1 2 679 0 1 1
Radim Ottmar 30 1 2 700 0 1 1
Ladislav Suchánek 30 1 2 140 0 1 1
František Hruška 29 1 2 411 0 1 1
Jaromír Plocek I. 29 1 2 327 0 1 1
Michal Kadlec II. 29 1 2 610 0 1 1
Jaroslav Sláma III. 29 1 2 562 0 0 1
Pavol Košík 29 1 2 610 0 1 1
Ján Tatierský 29 1 2 532 0 1 1
David Helísek 28 1 2 170 0 1 1
Petr Novotný III. 28 1 2 170 0 1 1
Martin Konečný 28 1 2 428 0 0 1
Matěj Kovář 28 1 2 520 1 0 1
Jiří Malínek 28 1 1 726 0 1 1
Josef Petřík 28 1 1 915 0 1 1
Marián Ševčík 28 1 2 261 0 1 1
Lubomir Bogdanov 27 1 1 128 0 1 1
Miroslav Bubeník 27 1 2 355 0 1 1
Alexandru Chipciu 27 1 2 144 0 0 1
Michal Lovětínský 27 1 2 113 0 1 1
Slavomír Lukáč 27 1 2 211 0 0 1
Igor Matušek 27 1 1 826 0 1 1
Lubomír Meszároš 27 1 1 512 0 0 1
Patrick Joseph Oboya 27 1 1 347 0 1 1
Luděk Pečenka 27 1 2 021 0 1 1
Vladislav Poupa 27 1 2 163 0 1 1
Cyril Stachura 27 1 2 194 0 0 1
Mohammed Marzuq Yahaya 27 1 1 144 0 0 1
Pavel Borovec 26 1 1 810 0 1 1
Nascimento Cleber 26 1 1 653 0 0 1
Miroslav Fabián 26 1 2 034 0 1 1
Vladimír Coufal I. 26 1 2 134 0 1 1
Pavol Ilko 26 1 2 295 0 0 1
Josef Kendzior 26 1 2 340 0 1 1
Milan Kocič 26 1 2 285 0 0 1
Ladislav Kubalák 26 1 2 229 0 1 1
Peter Németh 26 1 2 310 0 0 1
Tomáš Ostrák 26 1 1 845 0 0 1
Luboš Perniš 26 1 1 332 0 1 1
Vladimír Petřík 26 1 2 196 0 0 1
Leopold Slezáček 26 1 2 295 0 1 1
Jaroslav Vágner 26 1 2 302 0 1 1
Vojtech Vyšňanský 26 1 2 340 0 0 1
Ladislav Zeman 26 1 2 295 0 1 1
Předchozí