Hráči
Starty

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Pozice:
Věk od:
Věk do:
Pořadí zápasu (od):
Pořadí zápasu (do):
Min. počet zápasů:
Filtr: žádný
Hráč Počet zápasů Počet sezon Počet minut Tituly Sestupy Kluby
                                  
Ladislav Kuna 425 16 37 145 5 0 1
Oldřich Machala 414 15 36 862 0 0 1
Rostislav Vojáček I. 381 16 32 969 3 0 1
Pavel Verbíř I. 379 15 28 633 0 0 1
Marek Havlík 371 14 28 866 0 0 1
Petr Reinberk 361 16 27 559 0 0 1
Václav Samek 356 14 31 781 2 0 1
Karel Senecký 353 18 31 770 7 0 1
Gejza Farkaš 344 12 30 378 0 1 1
Vlastimil Daníček 343 16 27 175 0 0 1
Jozef Levický 340 14 29 188 0 1 1
Jiří Sedláček 339 15 29 863 0 1 1
Anton Švajlen 336 13 29 960 0 1 1
Jiří Čadek 331 16 28 980 7 0 1
Miroslav Wiecek 325 16 28 427 0 1 1
Vlastimil Kopecký 322 19 28 892 9 0 1
Alexander Vencel I. 320 13 28 435 3 0 1
Petr Křivánek 317 14 27 090 0 1 1
Ladislav Vízek 310 11 26 756 3 0 1
Dušan Keketi 309 13 27 347 3 0 1
Admir Ljevakovič 306 15 24 138 0 0 1
Jan Fiala I. 305 11 27 292 3 0 1
Peter Fecko 300 13 24 301 0 0 1
Michal Kovář 299 13 25 795 0 0 1
Milan Staškovan 298 12 26 510 0 1 1
Zdeněk Prokeš 294 11 26 169 1 0 1
Zdeněk Šreiner II. 291 11 25 562 2 0 1
Rostislav Václavíček 289 10 25 222 1 0 1
František Štambachr 288 12 23 818 3 0 1
Ján Čapkovič 285 10 25 069 3 0 1
Ján Geleta I. 284 13 23 576 2 0 1
Anton Hrušecký 277 11 24 404 5 0 1
Karel Kroupa I. 277 11 23 065 1 0 1
Luděk Macela 277 10 24 584 3 0 1
Rudolf Pavlovič 273 13 23 635 0 0 1
Vítězslav Kotásek 271 10 20 603 1 0 1
Josef Vacenovský 271 12 23 526 6 0 1
Ladislav Koubek 264 15 23 712 5 0 1
Vladimír Bína 261 13 23 490 0 2 1
František Chovanec I. 261 12 22 374 1 1 1
František Jakubec I. 260 11 22 438 1 0 1
Milan Lindenthal I. 259 11 22 487 0 0 1
Ladislav Hudec II. 258 11 19 506 0 1 1
Zdeněk Rygel 257 11 22 101 3 0 1
Verner Lička 254 11 19 987 3 0 1
Jozef Štafura 251 10 21 876 0 1 1
Karel Petroš 249 12 21 028 0 1 1
Milan Hrica 247 12 21 649 0 1 1
Josef Hron 246 9 21 955 1 1 1
Karol Jokl II. 245 12 20 069 3 0 1
Předchozí