Hráči
Starty

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Pozice:
Věk od:
Věk do:
Pořadí zápasu (od):
Pořadí zápasu (do):
Min. počet zápasů:
Filtr: žádný
Hráč Počet zápasů Počet sezon Počet minut Tituly Sestupy Kluby
                                  
Jaroslav Šilhavý 464 20 39 561 0 1 5
Martin Vaniak 440 18 39 421 2 0 4
Jaromír Blažek 439 22 39 170 7 2 7
Přemysl Bičovský 434 16 37 223 1 0 3
Ladislav Kuna 425 16 37 145 5 0 1
Jaroslav Pollák 418 17 37 138 0 1 3
Oldřich Machala 414 15 36 862 0 0 1
Jiří Fleišman 427 16 36 552 1 0 4
Václav Procházka 447 19 35 934 3 1 5
Pavel Horváth 426 19 35 527 5 0 5
Jiří Novotný 405 19 35 052 14 0 3
Martin Kotůlek 412 17 35 023 0 1 4
František Veselý II. 415 17 34 932 1 0 2
Horst Siegl 436 19 34 586 11 1 5
David Limberský 406 17 34 364 5 1 2
Rudolf Otepka 432 17 34 316 0 3 6
Milan Petržela 531 22 34 198 4 0 4
Michal Bílek I. 410 17 34 180 9 0 4
Josef Masopust 390 18 33 979 8 0 2
Josef Jindřišek 448 20 33 864 0 1 3
Jozef Adamec 385 19 33 526 7 0 3
Tomáš Grigar 376 20 33 504 2 0 2
Rostislav Vojáček I. 381 16 32 969 3 0 1
Jozef Chovanec 382 15 32 826 8 0 2
David Lafata 418 17 32 823 1 2 3
Marek Matějovský 443 22 32 311 1 0 3
Stanislav Vlček 455 20 32 301 1 1 4
Miroslav Holeňák 404 17 32 095 1 1 4
Václav Samek 356 14 31 781 2 0 1
Karel Senecký 353 18 31 770 7 0 1
Zdeněk Koubek 352 14 31 185 0 1 2
Luboš Přibyl 348 17 30 838 0 0 4
Július Bielik 353 15 30 835 7 0 4
Karol Dobiaš 344 14 30 612 5 0 2
Zdeněk Nehoda 348 14 30 430 3 1 2
Jozef Barmoš 343 12 30 418 1 0 2
Gejza Farkaš 344 12 30 378 0 1 1
Jozef Weber 408 17 30 263 2 1 4
Ladislav Pavlovič 347 16 30 205 0 1 2
Miroslav Gajdůšek I. 355 14 30 199 2 0 2
Karel Rada 347 15 29 982 0 2 5
Anton Švajlen 336 13 29 960 0 1 1
Jiří Sedláček 339 15 29 863 0 1 1
Marián Masný 347 13 29 715 2 1 2
Tomáš Janů 349 16 29 596 3 1 3
Jan Maroši 366 14 29 561 0 0 2
Marek Zúbek 358 16 29 537 0 2 4
Jozef Levický 340 14 29 188 0 1 1
Tomáš Hübschman 365 14 29 161 1 0 2
Richard Dostálek 350 15 29 050 0 2 4
Předchozí