Hráči
Střelci

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Pozice:
Věk od:
Věk do:
Pořadí zápasu (od):
Pořadí zápasu (do):
Min. počet gólů:
Min. počet zápasů:
Filtr: žádný
Hráč Počet zápasů Počet gólů Průměr na zápas Minuty na gól Počet gólů z penalty Počet gólů bez penalt
                                  
Stanislav Griga 246 123 0,500 172 0 123
Ján Strausz 260 115 0,442 193 0 115
Jozef Levický 340 100 0,294 292 0 100
Stanislav Vlček 455 94 0,207 344 0 94
Milan Dolinský 233 92 0,395 209 0 92
Emil Svoboda 237 90 0,380 230 0 90
Vojtěch Kastl 136 89 0,654 138 0 89
Martin Doležal I. 305 87 0,285 233 0 87
Jiří Sobotka 148 86 0,581 155 0 86
Ladislav Kuna 425 85 0,200 437 0 85
Jindřich Holman 154 83 0,539 167 0 83
Ladislav Hlaváček 118 82 0,695 128 0 82
Michal Pucher 153 82 0,536 163 0 82
Vratislav Lokvenc 218 82 0,376 213 0 82
Josef Masopust 390 80 0,205 425 0 80
Štefan Slezák II. 181 80 0,442 200 0 80
Jan Kuchta 203 79 0,389 163 0 79
Tomáš Došek 275 78 0,284 266 0 78
Václav Kokštein 186 77 0,414 214 0 77
Tomáš Skuhravý 200 76 0,380 206 0 76
Karel Nepala 154 70 0,455 197 0 70
Zdeněk Zikán 186 68 0,366 243 0 68
Božin Laskov 157 67 0,427 205 0 67
Jozef Bubenko 277 67 0,242 347 0 67
Ladislav Müller 125 67 0,536 162 0 67
Pavol Molnár II. 237 67 0,283 309 0 67
Milan Albrecht 334 65 0,195 424 0 65
Rudolf Toman 206 65 0,316 284 0 65
Ivan Hašek I. 240 63 0,263 324 0 63
Václav Průša 160 63 0,394 229 0 63
František Štěpán 188 60 0,319 274 0 60
Miroslav Siva 267 60 0,225 347 0 60
Jan Kopic 356 59 0,166 429 0 59
Milan Petržela 531 59 0,111 580 0 59
Andrej Daňko 296 58 0,196 438 0 58
Jindřich Šoltys 75 58 0,773 115 0 58
Edvard Lasota 298 57 0,191 423 0 57
Miroslav Procházka 169 57 0,337 267 0 57
Oldřich Šubrt 164 57 0,348 258 0 57
Robert Segmüller 134 57 0,425 175 0 57
Vítězslav Kotásek 271 56 0,207 368 0 56
Milan Navrátil 266 54 0,203 422 0 54
Jaroslav Němec 163 52 0,319 261 0 52
Karel Tomáš 94 52 0,553 163 0 52
Jan Pavelka 79 51 0,646 139 0 51
Karel Jarůšek 236 51 0,216 346 0 51
Milouš Kvaček 145 51 0,352 241 0 51
Štefan Tománek 270 51 0,189 460 0 51
Josef Nedorost 154 50 0,325 245 0 50
Karel Senecký 353 50 0,142 635 0 50
Předchozí