Hráči
Střelci

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Pozice:
Věk od:
Věk do:
Pořadí zápasu (od):
Pořadí zápasu (do):
Min. počet gólů:
Min. počet zápasů:
Filtr: žádný
Hráč Počet zápasů Počet gólů Průměr na zápas Minuty na gól Počet gólů z penalty Počet gólů bez penalt
                                  
Anton Švajlen 336 11 0,033 2 724 11 0
Jozef Neder 112 11 0,098 916 11 0
Imrich Stacho 233 10 0,043 2 066 10 0
Vladimír Kinier 230 9 0,039 2 282 9 0
Bohumil Chocholouš 145 5 0,035 2 606 5 0
Jozef Gargulák 143 5 0,035 2 292 5 0
Antonín Klicpera 56 4 0,071 1 259 4 0
Antonín Novák II. 34 4 0,118 765 4 0
Bohumil Mudra I. 119 4 0,034 2 667 4 0
Jaroslav Novák 20 4 0,200 440 4 0
Juraj Grác 74 4 0,054 1 656 4 0
Karel Trávníček 97 4 0,041 2 167 4 0
Miroslav Andrejsek 65 4 0,062 1 443 4 0
Kamil Janšta 93 3 0,032 2 615 3 0
Rudolf Rössler 44 3 0,068 1 320 3 0
Václav Mařík 18 3 0,167 524 3 0
Václav Svatoň 62 3 0,048 1 860 3 0
Zdeněk Jánoš 284 3 0,011 8 467 3 0
Anton Bíro 74 2 0,027 3 318 2 0
Awer Mabil 14 2 0,143 153 2 0
Jan Flachbart 138 2 0,015 4 474 2 0
Jaroslav Mudruňka 30 2 0,067 1 340 2 0
Milan Rundič 47 2 0,043 1 990 2 0
Otakar Prokeš 22 2 0,091 990 2 0
Pavel Melichar 112 2 0,018 4 798 2 0
Pavol Kopačka 33 2 0,061 1 090 2 0
Vladimír Carvan 123 2 0,016 5 515 2 0
Adrian Gula 55 1 0,018 2 540 1 0
Alois Dušek 62 1 0,016 5 580 1 0
Antonín Balzer 25 1 0,040 2 250 1 0
Ferdinand Übelacker 69 1 0,015 6 127 1 0
Halil Altintop 8 1 0,125 401 1 0
Jan Barčák 23 1 0,044 1 884 1 0
Jaroslav Burger 241 1 0,004 21 690 1 0
Josef Galbavý 22 1 0,046 945 1 0
Josef Jeřábek 5 1 0,200 450 1 0
Josef Mika 10 1 0,100 900 1 0
Josef Tengler I. 22 1 0,046 1 980 1 0
Juraj Križko 38 1 0,026 3 249 1 0
Karel Dobš 38 1 0,026 1 459 1 0
Karel Hobšil 28 1 0,036 2 443 1 0
Karel Mach II. 59 1 0,017 5 265 1 0
Karel Tichý 188 1 0,005 16 893 1 0
Květoslav Novák 180 1 0,006 15 448 1 0
Ladislav Linhart 16 1 0,063 1 436 1 0
Ladislav Malý 7 1 0,143 478 1 0
Milan Röder 66 1 0,015 5 940 1 0
Milan Vinkler 14 1 0,071 1 184 1 0
Miloš Svoboda 10 1 0,100 900 1 0
Norbert Juračka 144 1 0,007 12 844 1 0
Předchozí