Hráči
Střelci

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Pozice:
Věk od:
Věk do:
Pořadí zápasu (od):
Pořadí zápasu (do):
Min. počet gólů:
Min. počet zápasů:
Filtr: žádný
Hráč Počet zápasů Počet gólů Průměr na zápas Minuty na gól Počet gólů z penalty Počet gólů bez penalt
                                  
Josef Bican 282 444 1,575 56 40 404
Pavel Horváth 426 82 0,193 433 35 47
Peter Herda 332 107 0,322 271 33 74
Radek Drulák 294 150 0,510 159 32 118
Ladislav Vízek 310 115 0,371 233 29 86
Rudolf Otepka 432 70 0,162 490 25 45
Pavel Verbíř I. 379 75 0,198 382 24 51
Michal Bílek I. 410 73 0,178 468 24 49
Jan Melka 211 116 0,550 164 23 93
Jiří Zmatlík 113 105 0,929 96 23 82
Peter Dubovský 93 59 0,634 130 23 36
Jiří Pešek 295 155 0,525 171 22 133
Adolf Scherer 260 128 0,492 179 22 106
Karel Kroupa I. 277 118 0,426 195 22 96
Petr Slaný 277 66 0,238 336 22 44
Jozef Adamec 385 170 0,442 197 21 149
Jiří Klement 177 72 0,407 206 21 51
Jozef Chovanec 382 58 0,152 566 21 37
Jiří Šourek 218 57 0,262 296 21 36
Rudolf Bartonec 182 51 0,280 321 21 30
Václav Daněk 241 110 0,456 165 20 90
Petr Janečka 250 105 0,420 205 20 85
Andrej Kvašňák 251 83 0,331 266 20 63
Gejza Farkaš 344 70 0,204 434 20 50
Vlastimil Daníček 343 38 0,111 715 20 18
David Lafata 418 198 0,474 166 19 179
Oldřich Nejedlý 224 175 0,781 115 19 156
Štefan Hojsík 253 25 0,099 904 19 6
Antonín Panenka 230 76 0,330 263 18 58
Róbert Kafka 235 49 0,209 377 18 31
Jan Berger I. 242 43 0,178 485 18 25
Jiří Jeslínek I. 325 38 0,117 751 18 20
Jozef Obert 262 94 0,359 243 17 77
Roman Hanus 156 35 0,224 315 17 18
Milan Luhový 220 101 0,459 186 16 85
František Hoholko 230 45 0,196 433 16 29
Marián Masný 347 103 0,297 288 15 88
Dušan Herda 315 77 0,244 322 15 62
Václav Jurečka 165 68 0,412 154 15 53
Viliam Hýravý 255 60 0,235 367 15 45
Guélor Kanga 69 28 0,406 203 15 13
Josef Jindřišek 448 26 0,058 1 302 15 11
Jan Chramosta 384 110 0,287 201 14 96
Radim Nečas I. 340 79 0,232 367 14 65
Tomáš Pospíchal 240 70 0,292 306 14 56
Jiří Štajner 186 64 0,344 229 14 50
Lukáš Magera 253 59 0,233 254 14 45
Michal Gašparík I. 268 54 0,202 389 14 40
Ján Popluhár 309 24 0,078 1 148 14 10
Antonín Rýgr 179 146 0,816 106 13 133
Předchozí