Hráči
Starty

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Pozice:
Věk od:
Věk do:
Pořadí zápasu (od):
Pořadí zápasu (do):
Min. počet zápasů:
Filtr: žádný
Hráč Počet zápasů Počet sezon Počet minut Tituly Sestupy Kluby
                                  
Miloslav Penner 248 12 21 349 0 7 5
Martin Vozábal 238 11 17 397 0 5 6
David Zoubek 184 8 13 970 0 5 4
Květoslav Novák 180 11 15 448 1 5 3
Bedřich Šonka 176 11 14 966 0 5 2
Josef Kvapil 156 9 13 803 0 5 4
Marek Kulič 388 17 28 110 1 4 7
Lukáš Pleško 341 16 26 441 0 4 3
Tomáš Pilík 335 16 21 184 0 4 4
Jan Moravec 259 11 20 088 0 4 4
Josef Němec III. 238 11 17 803 2 4 8
Josef Kadraba 236 12 20 987 0 4 5
František Šindelář 220 13 17 533 0 4 7
Karel Lichtnegel 185 10 16 189 0 4 4
Milan Mravec 177 11 14 365 0 4 4
Miroslav Sopko 170 9 14 060 0 4 3
Ján Gajdoš I. 169 10 14 466 0 4 4
Jan Kraus 156 9 9 196 0 4 3
Ladislav Pokorný II. 147 9 12 864 1 4 2
Jindřich Jindra 145 9 12 551 1 4 1
František Růžička 138 8 12 106 1 4 3
Michal Lesák 137 9 10 908 0 4 4
Marcel Švejdík 129 7 7 981 0 4 5
Pavel Kubeš 118 6 9 061 0 4 3
Zdeněk Böhm 117 8 10 037 0 4 3
Michal Polodna 116 6 8 127 0 4 3
Ivo Svoboda 103 7 7 051 0 4 5
Vladimír Kopanický 102 6 8 524 0 4 4
Štefan Lazar 102 6 8 546 0 4 5
František Pelcner 85 9 7 637 2 4 3
František Samuelčík 83 5 7 470 0 4 4
Michal Vorel 82 8 7 207 1 4 7
Karel Jehlička 77 6 6 919 0 4 2
Július Dávid 63 4 5 168 0 4 3
Karel Volavka 51 4 4 573 0 4 4
Pavel Čermák 28 4 1 911 0 4 3
Rudolf Otepka 432 17 34 316 0 3 6
Jakub Řezníček 356 17 23 121 1 3 9
Jan Rezek 344 16 24 390 3 3 5
Jaroslav Melichar 298 13 24 775 0 3 3
Stanislav Jarábek 293 13 26 142 3 3 2
Tomáš Holeš 286 13 23 299 3 3 3
Jaromír Plocek II. 268 12 18 808 0 3 4
Štefan Jutka 267 13 22 749 0 3 2
Jaroslav Bešťák 263 15 23 607 0 3 2
Josef Čaloun 261 10 23 093 0 3 2
Pavel Dvořák 259 11 15 638 0 3 4
Albert Rusnák I. 248 10 21 759 0 3 3
Vojtech Masný 246 11 21 668 0 3 2
Karel Süss II. 241 10 20 445 0 3 1
Předchozí