FC Baník Ostrava
Sezony

Od sezony:
Do sezony:
Umístění klubu:
Filtr: žádný
Sezona Pořadí Bilance Skóre Penalty ŽK Vyloučení Průměrná návštěva doma
Sezona 2025/2026 14. 2 - 4 - 8 8:18 0-4 36-26 1-1 8 848
Sezona 2024/2025 3. 22 - 5 - 8 58:34 6-4 47-77 2-5 10 276
Sezona 2023/2024 4. 14 - 7 - 14 56:48 6-5 83-76 4-7 9 366
Sezona 2022/2023 11. 11 - 9 - 15 53:50 5-3 82-74 1-5 6 808
Sezona 2021/2022 5. 15 - 10 - 10 60:48 6-7 82-77 4-5 5 672
Sezona 2020/2021 8. 13 - 10 - 11 48:38 9-9 65-95 2-4 908
Sezona 2019/2020 6. 12 - 11 - 12 47:43 7-3 83-94 4-4 7 075
Sezona 2018/2019 5. 13 - 8 - 15 39:44 1-3 82-89 2-4 10 435
Sezona 2017/2018 13. 7 - 10 - 13 36:43 5-2 63-66 2-4 7 895
Sezona 2016/2017 -
Sezona 2015/2016 16. 4 - 2 - 24 27:65 3-6 63-52 5-0 4 576
Sezona 2014/2015 13. 8 - 9 - 13 23:41 1-5 67-65 2-4 4 414
Sezona 2013/2014 10. 8 - 11 - 11 33:43 1-4 55-53 5-4 6 525
Sezona 2012/2013 14. 7 - 8 - 15 34:44 0-3 68-58 2-0 7 805
Sezona 2011/2012 14. 7 - 7 - 16 31:48 4-3 69-61 3-1 5 968
Sezona 2010/2011 14. 7 - 9 - 14 31:46 5-3 67-53 3-2 4 321
Sezona 2009/2010 3. 17 - 9 - 4 47:25 1-2 65-61 3-2 7 813
Sezona 2008/2009 9. 11 - 6 - 13 38:36 4-3 53-71 4-4 7 821
Sezona 2007/2008 3. 15 - 10 - 5 51:28 3-3 66-66 2-5 11 022
Sezona 2006/2007 7. 12 - 10 - 8 43:33 3-4 65-55 3-2 6 282
Sezona 2005/2006 6. 10 - 10 - 10 35:32 1-4 63-58 5-3 4 589
Sezona 2004/2005 7. 9 - 10 - 11 33:36 3-3 54-56 4-1 8 026
Sezona 2003/2004 1. 18 - 9 - 3 60:25 3-5 45-54 0-5 15 376
Sezona 2002/2003 5. 13 - 6 - 11 41:38 6-2 57-61 4-6 5 348
Sezona 2001/2002 6. 12 - 8 - 10 43:36 4-3 56-53 4-1 8 007
Sezona 2000/2001 14. 7 - 9 - 14 28:45 2-2 61-63 3-2 3 878
Sezona 1999/2000 11. 8 - 11 - 11 43:45 3-2 68-51 4-1 4 794
Sezona 1998/1999 5. 10 - 15 - 5 39:26 5-3 73-74 7-6 6 821
Sezona 1997/1998 4. 13 - 11 - 6 51:35 10-7 66-69 3-3 4 973
Sezona 1996/1997 10. 8 - 13 - 9 33:35 5-1 72-77 3-3 5 031
Sezona 1995/1996 12. 10 - 5 - 15 40:46 5-5 80-71 9-2 2 193
Sezona 1994/1995 11. 10 - 8 - 12 36:41 2-3 84-60 2-5 2 411
Sezona 1993/1994 3. 14 - 8 - 8 52:25 3-3 58-79 2-4 5 365
Sezona 1992/1993 6. 10 - 11 - 9 47:38 7-6 74-65 3-2 3 813
Sezona 1991/1992 5. 13 - 9 - 8 50:36 7-7 60-70 4-3 3 787
Sezona 1990/1991 5. 14 - 4 - 12 50:34 9-4 54-60 2-2 3 733
Sezona 1989/1990 2. 16 - 9 - 5 50:24 3-4 42-59 1-2 5 640
Sezona 1988/1989 2. 19 - 4 - 7 54:34 5-2 45-52 1-1 6 477
Sezona 1987/1988 4. 13 - 8 - 9 49:40 10-4 45-49 0-2 5 302
Sezona 1986/1987 5. 13 - 7 - 10 55:39 6-5 44-42 1-0 5 136
Sezona 1985/1986 8. 11 - 8 - 11 41:34 3-7 40-41 1-1 5 478
Sezona 1984/1985 4. 14 - 11 - 5 41:23 6-3 30-40 0-1 6 406
Sezona 1983/1984 5. 14 - 7 - 9 45:28 9-5 18-35 1-1 4 996
Sezona 1982/1983 2. 16 - 8 - 6 48:31 6-5 14-35 1-0 6 772
Sezona 1981/1982 2. 15 - 8 - 7 53:24 4-4 17-26 0-0 8 023
Sezona 1980/1981 1. 18 - 4 - 8 44:19 2-1 9-14 0-0 8 948
Sezona 1979/1980 1. 16 - 9 - 5 47:23 7-3 10-25 1-0 9 234
Sezona 1978/1979 2. 16 - 9 - 5 44:22 2-4 11-17 0-0 5 724
Sezona 1977/1978 10. 11 - 6 - 13 35:41 2-3 10-10 0-0 6 031
Sezona 1976/1977 7. 11 - 8 - 11 36:33 4-4 19-13 1-0 7 980
Sezona 1975/1976 1. 14 - 9 - 7 37:29 3-1 15-22 0-0 8 490
Sezona 1974/1975 13. 9 - 9 - 12 32:36 3-6 18-23 1-1 8 668
Sezona 1973/1974 4. 14 - 6 - 10 40:42 7-2 27-22 0-1 9 964
Sezona 1972/1973 7. 11 - 8 - 11 32:34 5-1 3-1 1-0 8 479
Sezona 1971/1972 12. 10 - 6 - 14 39:41 2-2 - 1-0 11 482
Sezona 1970/1971 5. 11 - 12 - 7 39:32 4-5 - 4-2 9 549
Sezona 1969/1970 11. 7 - 12 - 11 26:32 1-2 - 0-2 7 909
Sezona 1968/1969 9. 8 - 8 - 10 22:37 3-3 - 1-0 13 728
Sezona 1967/1968 11. 7 - 8 - 11 27:31 2-3 - 0-0 16 462
Sezona 1966/1967 -
Sezona 1965/1966 13. 8 - 5 - 13 36:38 3-2 - 1-0 12 406
Sezona 1964/1965 6. 11 - 6 - 9 44:33 6-5 - 0-1 9 178
Sezona 1963/1964 5. 11 - 8 - 7 51:36 4-3 - 0-0 10 846
Sezona 1962/1963 3. 14 - 3 - 9 47:33 3-2 - 2-3 15 195
Sezona 1961/1962 5. 10 - 8 - 8 49:35 5-3 - 1-0 11 756
Sezona 1960/1961 4. 13 - 3 - 10 50:46 5-5 - 2-0 12 393
Sezona 1959/1960 6. 12 - 4 - 10 29:34 1-3 - 0-0 13 500
Sezona 1958/1959 6. 10 - 6 - 10 44:40 5-3 - 2-0 13 846
Sezona 1957/1958 10. 10 - 8 - 15 58:63 5-9 - 2-3 13 750
Sezona 1956 4. 9 - 7 - 6 53:48 0-0 - 0-0 14 091
Sezona 1955 10. 9 - 1 - 12 29:37 2-5 - 4-1 10 545
Sezona 1954 2. 11 - 6 - 5 45:26 2-3 - 1-0 11 591
Sezona 1953 10. 4 - 2 - 7 15:25 1-0 - 0-0 5 583
Sezona 1952 10. 10 - 4 - 12 43:47 5-3 - 1-1 12 308
Sezona 1951 7. 12 - 3 - 11 42:41 4-1 - 3-0 15 385
Sezona 1950 -
Sezona 1949 11. 9 - 4 - 13 38:55 4-8 - 2-2 11 769
Sezona 1948 11. 4 - 3 - 6 23:35 1-3 - 1-2 11 571
Sezona 1947/1948 7. 7 - 5 - 8 48:56 5-5 - 1-1 12 300
Sezona 1946/1947 7. 12 - 3 - 11 62:57 3-3 - 0-0 11 000
Sezona 1945/1946 4. 18 - 2 - 16 110:114 6-6 - 0-0 10 333
Sezona 1943/1944 7. 12 - 1 - 13 61:83 4-5 - 0-1 20 423
Sezona 1942/1943 -
Sezona 1941/1942 -
Sezona 1940/1941 -
Sezona 1939/1940 12. 4 - 5 - 13 38:68 7-5 - 3-1 5 136
Sezona 1938/1939 7. 8 - 4 - 10 34:44 2-3 - 2-3 6 682
Sezona 1937/1938 10. 8 - 2 - 12 43:52 3-3 - 2-3 9 682
Sezona 1936/1937 -
Sezona 1935/1936 -
Sezona 1934/1935 -
Sezona 1933/1934 -
Sezona 1932/1933 -
Sezona 1931/1932 -
Sezona 1930/1931 -
Sezona 1929/1930 -
Sezona 1928/1929 -
Sezona 1927/1928 -
Sezona 1927 -
Sezona 1925/1926 -
Sezona 1925 -