FK Teplice
Sezony

Od sezony:
Do sezony:
Umístění klubu:
Filtr: žádný
Sezona Pořadí Bilance Skóre Penalty ŽK Vyloučení Průměrná návštěva doma
Sezona 2025/2026 13. 2 - 5 - 7 14:21 2-2 29-26 2-1 3 786
Sezona 2024/2025 11. 12 - 8 - 15 41:45 2-2 70-78 5-4 4 078
Sezona 2023/2024 8. 11 - 9 - 14 35:44 6-4 76-73 4-5 5 641
Sezona 2022/2023 12. 11 - 9 - 15 45:67 9-6 67-62 5-5 3 749
Sezona 2021/2022 15. 8 - 5 - 22 33:59 2-9 80-65 3-2 2 653
Sezona 2020/2021 15. 7 - 9 - 18 34:66 3-7 76-63 5-1 441
Sezona 2019/2020 12. 9 - 11 - 13 37:51 1-10 81-60 8-1 3 234
Sezona 2018/2019 10. 10 - 7 - 15 33:51 2-5 80-57 5-1 3 543
Sezona 2017/2018 8. 8 - 10 - 12 32:40 3-5 59-50 3-4 4 437
Sezona 2016/2017 5. 13 - 9 - 8 38:25 2-1 59-63 1-1 4 863
Sezona 2015/2016 12. 7 - 9 - 14 37:52 3-9 72-53 6-1 4 589
Sezona 2014/2015 7. 9 - 11 - 10 41:37 4-6 79-72 6-0 4 755
Sezona 2013/2014 5. 13 - 7 - 10 51:35 3-2 72-68 2-4 6 995
Sezona 2012/2013 12. 8 - 8 - 14 36:47 2-4 81-57 4-2 3 536
Sezona 2011/2012 5. 12 - 10 - 8 36:30 3-4 63-65 2-1 3 877
Sezona 2010/2011 10. 10 - 9 - 11 39:46 4-2 63-52 1-2 4 135
Sezona 2009/2010 4. 15 - 10 - 5 44:25 2-2 61-56 2-4 5 307
Sezona 2008/2009 7. 12 - 7 - 11 33:25 1-3 62-80 3-3 3 847
Sezona 2007/2008 5. 16 - 5 - 9 40:27 2-2 65-81 2-2 5 070
Sezona 2006/2007 8. 11 - 9 - 10 44:39 7-3 64-63 3-3 3 698
Sezona 2005/2006 4. 12 - 16 - 2 38:24 6-3 72-82 1-9 5 132
Sezona 2004/2005 3. 14 - 11 - 5 36:27 4-1 57-56 1-3 4 497
Sezona 2003/2004 9. 9 - 12 - 9 32:32 2-6 55-66 4-5 4 625
Sezona 2002/2003 6. 13 - 6 - 11 33:32 2-0 67-47 5-4 4 666
Sezona 2001/2002 7. 12 - 5 - 13 37:41 4-5 68-59 2-5 5 221
Sezona 2000/2001 9. 12 - 4 - 14 45:39 7-4 72-72 4-6 6 562
Sezona 1999/2000 5. 10 - 11 - 9 38:38 8-4 54-73 2-7 8 445
Sezona 1998/1999 2. 16 - 7 - 7 55:30 4-4 59-77 1-6 8 566
Sezona 1997/1998 7. 10 - 10 - 10 36:30 1-5 60-79 3-4 7 520
Sezona 1996/1997 13. 6 - 10 - 14 21:37 3-3 69-75 8-7 7 664
Sezona 1995/1996 -
Sezona 1994/1995 -
Sezona 1993/1994 -
Sezona 1992/1993 -
Sezona 1991/1992 -
Sezona 1990/1991 -
Sezona 1989/1990 -
Sezona 1988/1989 -
Sezona 1987/1988 -
Sezona 1986/1987 -
Sezona 1985/1986 -
Sezona 1984/1985 -
Sezona 1983/1984 15. 5 - 10 - 15 29:51 3-6 50-35 3-0 5 338
Sezona 1982/1983 -
Sezona 1981/1982 -
Sezona 1980/1981 -
Sezona 1979/1980 -
Sezona 1978/1979 16. 8 - 7 - 15 30:48 6-1 17-22 0-0 4 240
Sezona 1977/1978 5. 11 - 11 - 8 28:34 3-2 14-19 0-2 4 133
Sezona 1976/1977 12. 11 - 6 - 13 45:46 1-7 17-13 2-0 5 593
Sezona 1975/1976 5. 12 - 8 - 10 36:44 6-6 17-15 0-1 5 868
Sezona 1974/1975 7. 9 - 12 - 9 28:36 3-4 12-13 0-0 6 100
Sezona 1973/1974 6. 11 - 7 - 12 42:39 3-5 11-14 0-1 7 976
Sezona 1972/1973 9. 12 - 4 - 14 37:34 6-1 0-0 1-0 6 161
Sezona 1971/1972 9. 9 - 9 - 12 36:37 4-4 - 2-3 5 388
Sezona 1970/1971 3. 14 - 7 - 9 38:26 3-3 - 1-0 5 459
Sezona 1969/1970 5. 11 - 11 - 8 26:19 2-1 - 0-1 7 166
Sezona 1968/1969 12. 9 - 4 - 13 34:40 4-3 - 0-0 6 938
Sezona 1967/1968 9. 10 - 5 - 11 25:32 2-0 - 0-0 9 923
Sezona 1966/1967 9. 9 - 4 - 13 23:36 2-4 - 2-1 10 462
Sezona 1965/1966 11. 9 - 4 - 13 20:36 2-3 - 0-1 10 308
Sezona 1964/1965 9. 12 - 1 - 13 31:53 3-3 - 2-1 11 192
Sezona 1963/1964 -
Sezona 1962/1963 -
Sezona 1961/1962 -
Sezona 1960/1961 -
Sezona 1959/1960 -
Sezona 1958/1959 -
Sezona 1957/1958 -
Sezona 1956 -
Sezona 1955 -
Sezona 1954 -
Sezona 1953 -
Sezona 1952 3. 13 - 7 - 6 48:30 4-4 - 0-3 8 846
Sezona 1951 10. 10 - 5 - 11 50:56 6-9 - 0-3 9 538
Sezona 1950 8. 8 - 9 - 9 51:50 7-4 - 3-2 8 538
Sezona 1949 6. 12 - 5 - 9 63:48 7-6 - 3-1 10 231
Sezona 1948 9. 4 - 3 - 6 27:27 3-3 - 2-0 10 000
Sezona 1947/1948 -
Sezona 1946/1947 -
Sezona 1945/1946 -
Sezona 1943/1944 -
Sezona 1942/1943 -
Sezona 1941/1942 -
Sezona 1940/1941 -
Sezona 1939/1940 -
Sezona 1938/1939 -
Sezona 1937/1938 -
Sezona 1936/1937 -
Sezona 1935/1936 -
Sezona 1934/1935 -
Sezona 1933/1934 -
Sezona 1932/1933 -
Sezona 1931/1932 -
Sezona 1930/1931 -
Sezona 1929/1930 -
Sezona 1928/1929 -
Sezona 1927/1928 -
Sezona 1927 -
Sezona 1925/1926 -
Sezona 1925 -