SK Slavia Praha
Sezony

Od sezony:
Do sezony:
Umístění klubu:
Filtr: žádný
Sezona Pořadí Bilance Skóre Penalty ŽK Vyloučení Průměrná návštěva doma
Sezona 2025/2026 1. 9 - 6 - 0 29:11 1-2 35-41 2-3 18 588
Sezona 2024/2025 1. 29 - 3 - 3 77:18 9-2 55-68 3-2 18 306
Sezona 2023/2024 2. 26 - 7 - 2 76:24 10-2 63-99 2-7 17 688
Sezona 2022/2023 2. 24 - 6 - 5 98:31 8-4 50-77 5-5 14 729
Sezona 2021/2022 2. 24 - 6 - 5 80:27 8-5 71-92 5-11 10 989
Sezona 2020/2021 1. 26 - 8 - 0 85:20 13-4 63-101 2-5 1 654
Sezona 2019/2020 1. 26 - 7 - 2 69:12 10-2 68-100 3-6 10 498
Sezona 2018/2019 1. 26 - 5 - 4 79:26 15-7 65-74 0-6 13 511
Sezona 2017/2018 2. 17 - 8 - 5 50:19 7-2 70-72 0-2 12 431
Sezona 2016/2017 1. 20 - 9 - 1 65:22 8-3 45-68 0-3 11 625
Sezona 2015/2016 5. 14 - 10 - 6 48:26 3-2 60-53 2-3 8 884
Sezona 2014/2015 11. 9 - 7 - 14 40:45 2-3 71-61 2-1 6 548
Sezona 2013/2014 13. 8 - 6 - 16 24:51 0-4 56-54 7-3 6 182
Sezona 2012/2013 7. 11 - 9 - 10 41:33 0-2 78-44 1-3 6 942
Sezona 2011/2012 12. 8 - 10 - 12 28:34 3-1 73-62 1-1 5 740
Sezona 2010/2011 9. 9 - 13 - 8 41:36 1-3 64-58 0-4 5 439
Sezona 2009/2010 7. 11 - 8 - 11 37:35 3-0 53-88 0-3 9 804
Sezona 2008/2009 1. 18 - 8 - 4 57:25 5-0 47-73 0-4 11 934
Sezona 2007/2008 1. 17 - 9 - 4 45:24 6-1 58-77 3-3 6 457
Sezona 2006/2007 2. 17 - 7 - 6 44:23 4-1 63-66 6-6 4 719
Sezona 2005/2006 3. 15 - 9 - 6 56:34 7-5 63-64 9-6 3 824
Sezona 2004/2005 2. 15 - 8 - 7 39:25 3-0 58-66 5-1 3 222
Sezona 2003/2004 4. 15 - 7 - 8 43:24 3-1 49-44 3-4 3 991
Sezona 2002/2003 2. 18 - 10 - 2 65:19 2-0 37-61 1-4 2 999
Sezona 2001/2002 5. 12 - 11 - 7 45:34 2-1 58-68 4-4 3 660
Sezona 2000/2001 2. 14 - 10 - 6 46:32 3-0 73-61 4-5 3 352
Sezona 1999/2000 2. 21 - 5 - 4 53:25 6-3 57-53 3-5 6 737
Sezona 1998/1999 3. 15 - 10 - 5 51:31 3-2 59-64 2-8 4 640
Sezona 1997/1998 2. 17 - 8 - 5 42:22 2-4 68-66 1-3 5 194
Sezona 1996/1997 2. 18 - 7 - 5 59:24 6-1 74-86 3-3 6 724
Sezona 1995/1996 1. 23 - 1 - 6 68:28 8-3 62-81 5-8 6 103
Sezona 1994/1995 2. 19 - 7 - 4 52:20 5-3 67-84 5-11 6 095
Sezona 1993/1994 2. 16 - 7 - 7 55:28 6-2 56-82 4-8 5 217
Sezona 1992/1993 2. 18 - 7 - 5 70:28 11-7 52-71 3-5 6 598
Sezona 1991/1992 4. 17 - 7 - 6 63:26 4-6 55-74 5-4 7 728
Sezona 1990/1991 9. 10 - 10 - 10 44:48 8-4 74-54 2-7 3 129
Sezona 1989/1990 10. 10 - 8 - 12 37:39 8-7 64-58 0-3 3 742
Sezona 1988/1989 4. 15 - 3 - 12 55:49 11-7 59-57 3-5 6 023
Sezona 1987/1988 6. 12 - 7 - 11 49:45 6-4 58-47 2-6 6 139
Sezona 1986/1987 7. 13 - 5 - 12 53:34 10-5 53-59 1-1 6 239
Sezona 1985/1986 6. 15 - 4 - 11 37:28 2-7 51-47 4-2 6 345
Sezona 1984/1985 3. 16 - 7 - 7 59:33 10-9 42-43 2-4 9 112
Sezona 1983/1984 12. 11 - 4 - 15 40:57 9-5 43-25 0-2 5 793
Sezona 1982/1983 6. 12 - 8 - 10 56:53 9-10 29-39 3-0 6 957
Sezona 1981/1982 7. 10 - 10 - 10 44:41 6-2 23-21 0-0 5 982
Sezona 1980/1981 7. 13 - 6 - 11 40:48 4-3 27-26 2-1 6 598
Sezona 1979/1980 9. 12 - 6 - 12 43:42 6-4 28-32 1-1 6 730
Sezona 1978/1979 7. 12 - 5 - 13 40:45 2-3 22-34 1-0 7 836
Sezona 1977/1978 4. 11 - 12 - 7 39:37 4-3 21-25 2-1 8 667
Sezona 1976/1977 3. 13 - 10 - 7 53:36 8-4 22-43 0-5 12 019
Sezona 1975/1976 3. 16 - 4 - 10 50:33 2-4 16-26 1-1 9 871
Sezona 1974/1975 5. 12 - 6 - 12 46:44 9-7 31-31 1-0 9 517
Sezona 1973/1974 3. 16 - 2 - 12 47:38 6-4 26-25 1-0 11 017
Sezona 1972/1973 14. 8 - 9 - 13 30:41 2-0 0-2 1-3 9 295
Sezona 1971/1972 7. 13 - 2 - 15 30:37 5-5 - 0-2 11 347
Sezona 1970/1971 12. 11 - 7 - 12 27:33 3-1 - 1-2 10 470
Sezona 1969/1970 13. 7 - 12 - 11 29:42 6-2 - 0-0 12 600
Sezona 1968/1969 11. 10 - 3 - 13 26:37 3-2 - 1-1 12 759
Sezona 1967/1968 8. 11 - 6 - 9 39:38 6-2 - 0-2 17 538
Sezona 1966/1967 5. 12 - 6 - 8 39:37 9-3 - 1-3 19 846
Sezona 1965/1966 3. 12 - 9 - 5 35:24 5-2 - 0-1 23 692
Sezona 1964/1965 -
Sezona 1963/1964 -
Sezona 1962/1963 14. 6 - 6 - 14 30:46 1-2 - 1-2 19 577
Sezona 1961/1962 -
Sezona 1960/1961 14. 5 - 4 - 17 30:49 3-4 - 0-2 13 396
Sezona 1959/1960 11. 9 - 5 - 12 36:44 0-2 - 1-0 18 462
Sezona 1958/1959 3. 12 - 7 - 7 39:34 2-4 - 2-1 16 615
Sezona 1957/1958 5. 14 - 8 - 11 56:50 7-3 - 1-1 18 471
Sezona 1956 10. 6 - 5 - 11 35:45 9-1 - 1-2 14 182
Sezona 1955 5. 10 - 4 - 8 38:42 4-1 - 0-1 14 545
Sezona 1954 7. 9 - 3 - 10 36:57 4-4 - 1-2 12 636
Sezona 1953 8. 6 - 2 - 5 22:22 3-2 - 0-1 12 833
Sezona 1952 -
Sezona 1951 11. 11 - 2 - 13 60:62 6-3 - 1-0 18 615
Sezona 1950 7. 10 - 5 - 11 58:47 3-4 - 1-1 16 538
Sezona 1949 5. 14 - 2 - 10 71:54 5-4 - 1-0 14 692
Sezona 1948 1. 8 - 2 - 3 71:33 4-3 - 0-0 19 429
Sezona 1947/1948 2. 11 - 5 - 4 64:39 5-2 - 0-1 15 900
Sezona 1946/1947 1. 19 - 2 - 5 110:54 6-4 - 0-0 14 731
Sezona 1945/1946 . 26 - 6 - 8 202:66 6-4 - 0-0 10 500
Sezona 1943/1944 2. 22 - 1 - 3 131:43 1-4 - 0-1 15 846
Sezona 1942/1943 1. 15 - 2 - 5 99:40 8-4 - 3-1 17 182
Sezona 1941/1942 1. 18 - 1 - 3 100:41 6-8 - 2-2 22 273
Sezona 1940/1941 1. 14 - 4 - 4 93:42 11-8 - 3-2 15 682
Sezona 1939/1940 1. 15 - 6 - 1 107:37 4-6 - 0-0 9 318
Sezona 1938/1939 2. 15 - 2 - 4 87:31 4-4 - 2-3 8 091
Sezona 1937/1938 2. 14 - 1 - 7 72:33 3-5 - 1-2 10 455
Sezona 1936/1937 1. 17 - 4 - 1 86:23 6-1 - 0-2 12 091
Sezona 1935/1936 2. 19 - 3 - 4 90:32 6-3 - 1-3 11 615
Sezona 1934/1935 1. 15 - 6 - 1 80:29 14-6 - 0-4 9 636
Sezona 1933/1934 1. 14 - 2 - 2 69:29 3-3 - 2-4 8 722
Sezona 1932/1933 1. 12 - 2 - 4 60:21 3-5 - 1-1 8 667
Sezona 1931/1932 2. 10 - 2 - 4 44:25 4-6 - 2-3 9 313
Sezona 1930/1931 1. 12 - 0 - 2 48:14 4-2 - 1-4 10 571
Sezona 1929/1930 1. 14 - 0 - 0 64:13 6-4 - 7-6 9 000
Sezona 1928/1929 1. 10 - 1 - 1 47:15 3-5 - 1-1 6 417
Sezona 1927/1928 2. 7 - 2 - 3 27:20 5-0 - 1-2 7 917
Sezona 1927 2. 5 - 1 - 1 30:12 5-3 - 1-5 8 375
Sezona 1925/1926 2. 18 - 2 - 2 112:25 19-4 - 0-9 6 800
Sezona 1925 1. 7 - 1 - 1 38:10 4-1 - 1-3 3 333