Ligové sezony
Kluby

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
První gól:
Klub v zápase vedl:
Soupeř v zápase vedl:
Filtr: žádný
Pozn.: do sezony 1993/94 se za vítězství udělovaly dva body
Klub (Sezona) Počet zápasů Počet bodů Průměr na zápas Podíl možných
                        
Slavia (2024/2025) 35 90 2,571 85,71 %
Sparta (2023/2024) 35 87 2,486 82,86 %
Slavia (2020/2021) 34 86 2,529 84,31 %
Slavia (2019/2020) 35 85 2,429 80,95 %
Plzeň (2021/2022) 35 85 2,429 80,95 %
Slavia (2023/2024) 35 85 2,429 80,95 %
Slavia (2018/2019) 35 83 2,371 79,05 %
Sparta (2013/2014) 30 79 2,633 87,78 %
Plzeň (2018/2019) 35 78 2,229 74,29 %
Slavia (2021/2022) 35 78 2,229 74,29 %
Slavia (2022/2023) 35 78 2,229 74,29 %
Sparta (2022/2023) 35 78 2,229 74,29 %
Sparta (1999/2000) 30 76 2,533 84,44 %
Plzeň (2019/2020) 35 76 2,171 72,38 %
Sparta (2020/2021) 34 74 2,177 72,55 %
Plzeň (2024/2025) 35 74 2,114 70,48 %
Sparta (2021/2022) 35 73 2,086 69,52 %
Plzeň (2014/2015) 30 72 2,400 80,00 %
Sparta (1997/1998) 30 71 2,367 78,89 %
Plzeň (2015/2016) 30 71 2,367 78,89 %
Ostrava (2024/2025) 35 71 2,029 67,62 %
Sparta (1994/1995) 30 70 2,333 77,78 %
Slavia (1995/1996) 30 70 2,333 77,78 %
Plzeň (2023/2024) 35 70 2,000 66,67 %
Plzeň (2010/2011) 30 69 2,300 76,67 %
Slavia (2016/2017) 30 69 2,300 76,67 %
Jablonec (2020/2021) 34 69 2,029 67,65 %
Slavia (1999/2000) 30 68 2,267 75,56 %
Sparta (2000/2001) 30 68 2,267 75,56 %
Sparta (2010/2011) 30 68 2,267 75,56 %
Slovácko (2021/2022) 35 68 1,943 64,76 %
Sparta (2014/2015) 30 67 2,233 74,44 %
Plzeň (2016/2017) 30 67 2,233 74,44 %
Liberec (2011/2012) 30 66 2,200 73,33 %
Plzeň (2013/2014) 30 66 2,200 73,33 %
Plzeň (2017/2018) 30 66 2,200 73,33 %
Sparta (2018/2019) 35 66 1,886 62,86 %
Sparta (1996/1997) 30 65 2,167 72,22 %
Sparta (2002/2003) 30 65 2,167 72,22 %
Plzeň (2012/2013) 30 65 2,167 72,22 %
Slavia (1994/1995) 30 64 2,133 71,11 %
Liberec (2001/2002) 30 64 2,133 71,11 %
Slavia (2002/2003) 30 64 2,133 71,11 %
Sparta (2004/2005) 30 64 2,133 71,11 %
Sparta (2011/2012) 30 64 2,133 71,11 %
Jablonec (2014/2015) 30 64 2,133 71,11 %
Sparta (2015/2016) 30 64 2,133 71,11 %
Sparta (2001/2002) 30 63 2,100 70,00 %
Žižkov (2001/2002) 30 63 2,100 70,00 %
Ostrava (2003/2004) 30 63 2,100 70,00 %
Předchozí