Ligové sezony
Kluby

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
První gól:
Klub v zápase vedl:
Soupeř v zápase vedl:
Filtr: žádný
Klub (Sezona) Vstřelené góly Průměr na zápas Inkasované góly Průměr na zápas Góly celkem Rozdíl skóre
                                  
Slavia (1943/1944) 131 5,039 43 1,654 174 88
Slavia (1925/1926) 112 5,091 25 1,136 137 87
Sparta (1943/1944) 112 4,308 27 1,039 139 85
Slavia (1946/1947) 110 4,231 54 2,077 164 56
Slavia (1939/1940) 107 4,864 37 1,682 144 70
Slavia (1945/1946) 101 5,050 33 1,650 134 68
Sparta (1946/1947) 101 3,885 35 1,346 136 66
Sparta (1935/1936) 100 3,846 27 1,039 127 73
Slavia (1941/1942) 100 4,546 41 1,864 141 59
Slavia (1942/1943) 99 4,500 40 1,818 139 59
Slavia (2022/2023) 98 2,800 31 0,886 129 67
Sparta (1925/1926) 97 4,409 24 1,091 121 73
Slavia (1940/1941) 93 4,227 42 1,909 135 51
NV Bratislava (1949) 93 3,577 33 1,269 126 60
Žižkov (1925/1926) 91 4,136 31 1,409 122 60
Sparta (1938/1939) 91 4,333 30 1,429 121 61
Slavia (1935/1936) 90 3,462 32 1,231 122 58
Sparta (1945/1946) 89 4,450 36 1,800 125 53
Sparta (1949) 89 3,423 42 1,615 131 47
Slavia (1938/1939) 87 4,143 31 1,476 118 56
Slavia (1936/1937) 86 3,909 23 1,046 109 63
Slavia (2020/2021) 85 2,500 20 0,588 105 65
Sparta (1987/1988) 82 2,733 22 0,733 104 60
Sparta (2020/2021) 82 2,412 43 1,265 125 39
Sparta (2023/2024) 82 2,343 30 0,857 112 52
Zlín (1943/1944) 81 3,115 61 2,346 142 20
Dukla (1961/1962) 81 3,115 30 1,154 111 51
Sparta (1999/2000) 81 2,700 23 0,767 104 58
Slavia (1934/1935) 80 3,636 29 1,318 109 51
SK Plzeň (1935/1936) 80 3,077 61 2,346 141 19
ATK Praha (1949) 80 3,077 58 2,231 138 22
Bohemians (1949) 80 3,077 50 1,923 130 30
Slavia (2021/2022) 80 2,286 27 0,771 107 53
Slavia (2018/2019) 79 2,257 26 0,743 105 53
Sparta (1942/1943) 78 3,546 47 2,136 125 31
ŠK Bratislava (1946/1947) 78 3,000 48 1,846 126 30
Sparta (2013/2014) 78 2,600 19 0,633 97 59
Bohemians (1946/1947) 77 2,962 61 2,346 138 16
Sparta (1989/1990) 77 2,567 27 0,900 104 50
Slavia (2024/2025) 77 2,200 18 0,514 95 59
Sparta (2022/2023) 76 2,171 33 0,943 109 43
Plzeň (2023/2024) 76 2,171 40 1,143 116 36
Slavia (2023/2024) 76 2,171 24 0,686 100 52
Sparta (1985/1986) 75 2,500 30 1,000 105 45
Sparta (1934/1935) 74 3,364 26 1,182 100 48
Sparta (1936/1937) 74 3,364 29 1,318 103 45
AFK Vršovice (1941/1942) 74 3,364 69 3,136 143 5
SK Plzeň (1941/1942) 73 3,318 59 2,682 132 14
Dukla (1977/1978) 73 2,433 33 1,100 106 40
Sparta (1988/1989) 73 2,433 26 0,867 99 47
Předchozí