AC Sparta Praha
(24 let 223d, #50 v lize, #5 v soutěži, #50 za klub)
(22 let 249d, #6 v lize, #3 v soutěži, #6 za klub)
(30 let 336d, #27 v lize, #3 v soutěži, #6 za klub)
(23 let 274d, #43 v lize, #4 v soutěži, #21 za klub)
(27 let 181d, #48 v lize, #5 v soutěži, #21 za klub)
(29 let 287d, #50 v lize, #5 v soutěži, #50 za klub)
(27 let 148d, #29 v lize, #2 v soutěži, #3 za klub)
(28 let 220d, #22 v lize, #4 v soutěži, #13 za klub)
(22 let 255d, #19 v lize, #4 v soutěži, #19 za klub)
(26 let 290d, #49 v lize, #5 v soutěži, #21 za klub)
(19 let 330d, #4 v lize, #2 v soutěži, #4 za klub)
Trenér