AC Sparta Praha
(22 let 35d, #8 v lize, #7 v soutěži, #8 za klub)
(23 let 79d, #6 v lize, #6 v soutěži, #6 za klub)
(27 let 204d, #82 v lize, #17 v soutěži, #62 za klub)
(24 let 234d, #53 v lize, #16 v soutěži, #53 za klub)
(21 let 160d, #19 v lize, #17 v soutěži, #19 za klub)
(25 let 322d, #56 v lize, #17 v soutěži, #56 za klub)
(24 let 314d, #57 v lize, #16 v soutěži, #7 za klub)
(19 let 346d, #7 v lize, #5 v soutěži, #7 za klub)
(26 let 359d, #61 v lize, #15 v soutěži, #61 za klub)
(22 let 112d, #1 v lize, #1 v soutěži, #1 za klub)
(20 let 327d, #24 v lize, #17 v soutěži, #24 za klub)
Trenér
(35 let 194d, #11 v lize, #11 za klub)