Národní liga 1940/1941  -  1. kolo

1.9.1940, 15:45
Praha, 25 000 diváků
SK Slavia Praha
«   278. ligový zápas   »
12:1
(6:1)
SK Baťa Zlín
«   45. ligový zápas   »
(1:0, #1 v soutěži, #151 za klub)
(2:0, #2 v soutěži, #152 za klub)
25. Josef Bican (#103)
(3:1, #1 v soutěži, #103 za klub)
30. Josef Bican (#104)
(4:1, #2 v soutěži, #104 za klub)
35. Josef Bican (#105)
(5:1, #3 v soutěži, #105 za klub)
36. Josef Bican (pen.) (#106)
(6:1, #4 v soutěži, #106 za klub)
50. Josef Bican (#107)
(7:1, #5 v soutěži, #107 za klub)
(8:1, #1 v soutěži, #94 za klub)
79. Josef Bican (#108)
(9:1, #6 v soutěži, #108 za klub)
(10:1, #1 v soutěži, #32 za klub)
85. Josef Bican (#109)
(11:1, #7 v soutěži, #109 za klub)
(12:1, #3 v soutěži, #153 za klub)
Góly
12. Gustav Moravec (#21)
(2:1, #1 v soutěži, #1 za klub)
Vyloučení
Penalty

SK Slavia Praha

(29 let 158d, #44 v lize, #1 v soutěži, #26 za klub)
(30 let 11d, #157 v lize, #1 v soutěži, #56 za klub)
(30 let 213d, #109 v lize, #1 v soutěži, #50 za klub)
(26 let 9d, #75 v lize, #1 v soutěži, #75 za klub)
(23 let 173d, #37 v lize, #1 v soutěži, #37 za klub)
(29 let 179d, #66 v lize, #1 v soutěži, #66 za klub)
(18 let 328d, #1 v lize, #1 v soutěži, #1 za klub)
(27 let 52d, #101 v lize, #1 v soutěži, #79 za klub)
(26 let 342d, #62 v lize, #1 v soutěži, #62 za klub)
(27 let 323d, #162 v lize, #1 v soutěži, #162 za klub)
(28 let 205d, #85 v lize, #1 v soutěži, #85 za klub)
Trenér
(40 let 126d, #56 v lize, #43 za klub)
Rozhodčí
(#77 v lize jako HR)

SK Baťa Zlín

(27 let 240d, #32 v lize, #1 v soutěži, #32 za klub)
(28 let 50d, #124 v lize, #1 v soutěži, #42 za klub)
(27 let 50d, #31 v lize, #1 v soutěži, #27 za klub)
(32 let 177d, #90 v lize, #1 v soutěži, #35 za klub)
(24 let 140d, #54 v lize, #1 v soutěži, #1 za klub)
(26 let 246d, #29 v lize, #1 v soutěži, #29 za klub)
(22 let 215d, #38 v lize, #1 v soutěži, #38 za klub)
(27 let 32d, #20 v lize, #1 v soutěži, #9 za klub)
(26 let 283d, #137 v lize, #1 v soutěži, #13 za klub)
(23 let 230d, #17 v lize, #1 v soutěži, #15 za klub)
(21 let 328d, #17 v lize, #1 v soutěži, #17 za klub)
Trenér