AC Sparta Praha
(25 let 93d, #79 v lize, #15 v soutěži, #2 za klub)
(24 let 74d, #130 v lize, #21 v soutěži, #130 za klub)
(29 let 202d, #109 v lize, #18 v soutěži, #2 za klub)
(23 let 39d, #24 v lize, #13 v soutěži, #24 za klub)
(28 let 136d, #110 v lize, #19 v soutěži, #30 za klub)
(28 let 251d, #181 v lize, #21 v soutěži, #137 za klub)
(27 let 200d, #116 v lize, #21 v soutěži, #116 za klub)
(20 let 336d, #14 v lize, #7 v soutěži, #11 za klub)
(28 let 127d, #119 v lize, #21 v soutěži, #104 za klub)
(26 let 361d, #138 v lize, #20 v soutěži, #78 za klub)
(21 let 225d, #37 v lize, #14 v soutěži, #37 za klub)
Trenér
(48 let 299d, #106 v lize, #85 za klub)