TJ Dynamo Praha
(28 let 244d, #89 v lize, #8 v soutěži, #89 za klub)
(32 let 107d, #155 v lize, #10 v soutěži, #68 za klub)
(31 let 303d, #127 v lize, #8 v soutěži, #96 za klub)
(20 let 172d, #4 v lize, #4 v soutěži, #4 za klub)
(21 let 264d, #10 v lize, #10 v soutěži, #10 za klub)
(30 let 274d, #14 v lize, #8 v soutěži, #14 za klub)
(22 let 300d, #31 v lize, #9 v soutěži, #31 za klub)
(29 let 43d, #73 v lize, #10 v soutěži, #50 za klub)
(40 let 2d, #259 v lize, #8 v soutěži, #218 za klub)
(27 let 140d, #22 v lize, #9 v soutěži, #22 za klub)
(19 let 72d, #8 v lize, #8 v soutěži, #8 za klub)
Trenér
(53 let 152d, #175 v lize, #162 za klub)