AS Dukla Praha
(27 let 258d, #58 v lize, #10 v soutěži, #58 za klub)
(27 let 139d, #114 v lize, #8 v soutěži, #93 za klub)
(20 let 186d, #4 v lize, #3 v soutěži, #4 za klub)
(24 let 188d, #115 v lize, #6 v soutěži, #72 za klub)
(25 let 226d, #81 v lize, #10 v soutěži, #58 za klub)
(25 let 122d, #124 v lize, #10 v soutěži, #67 za klub)
(30 let 350d, #117 v lize, #6 v soutěži, #36 za klub)
(21 let 204d, #43 v lize, #8 v soutěži, #24 za klub)
(24 let 67d, #50 v lize, #8 v soutěži, #39 za klub)
(25 let 136d, #116 v lize, #10 v soutěži, #59 za klub)
(27 let 191d, #126 v lize, #5 v soutěži, #53 za klub)
Trenér
(41 let 263d, #58 v lize, #58 za klub)