AS Dukla Praha
(31 let 30d, #226 v lize, #29 v soutěži, #221 za klub)
(22 let 260d, #22 v lize, #22 v soutěži, #22 za klub)
(25 let 294d, #126 v lize, #29 v soutěži, #126 za klub)
(23 let 204d, #91 v lize, #25 v soutěži, #91 za klub)
(25 let 248d, #139 v lize, #28 v soutěži, #139 za klub)
(25 let 223d, #120 v lize, #18 v soutěži, #18 za klub)
(21 let 174d, #71 v lize, #24 v soutěži, #24 za klub)
(21 let 273d, #75 v lize, #18 v soutěži, #75 za klub)
(25 let 274d, #161 v lize, #26 v soutěži, #54 za klub)
(21 let 42d, #95 v lize, #14 v soutěži, #39 za klub)
(20 let 292d, #58 v lize, #27 v soutěži, #27 za klub)
(29 let 280d, #221 v lize, #22 v soutěži, #221 za klub)
Trenér
(52 let 354d, #309 v lize, #258 za klub)