AS Dukla Praha
(30 let 293d, #214 v lize, #17 v soutěži, #209 za klub)
(30 let 278d, #171 v lize, #13 v soutěži, #158 za klub)
(25 let 192d, #114 v lize, #17 v soutěži, #114 za klub)
(23 let 102d, #80 v lize, #14 v soutěži, #80 za klub)
(25 let 146d, #127 v lize, #16 v soutěži, #127 za klub)
(29 let 178d, #213 v lize, #14 v soutěži, #213 za klub)
(22 let 158d, #10 v lize, #10 v soutěži, #10 za klub)
(20 let 190d, #46 v lize, #15 v soutěži, #15 za klub)
(20 let 305d, #83 v lize, #2 v soutěži, #27 za klub)
(25 let 172d, #150 v lize, #15 v soutěži, #43 za klub)
(21 let 171d, #63 v lize, #6 v soutěži, #63 za klub)
(21 let 72d, #61 v lize, #14 v soutěži, #14 za klub)
Trenér
(52 let 252d, #297 v lize, #246 za klub)