AS Dukla Praha
(30 let 362d, #222 v lize, #25 v soutěži, #217 za klub)
(30 let 347d, #178 v lize, #20 v soutěži, #165 za klub)
(25 let 261d, #122 v lize, #25 v soutěži, #122 za klub)
(22 let 227d, #18 v lize, #18 v soutěži, #18 za klub)
(25 let 215d, #135 v lize, #24 v soutěži, #135 za klub)
(25 let 190d, #116 v lize, #14 v soutěži, #14 za klub)
(21 let 141d, #67 v lize, #20 v soutěži, #20 za klub)
(21 let 240d, #71 v lize, #14 v soutěži, #71 za klub)
(25 let 241d, #157 v lize, #22 v soutěži, #50 za klub)
(21 let 9d, #91 v lize, #10 v soutěži, #35 za klub)
(20 let 259d, #54 v lize, #23 v soutěži, #23 za klub)
(23 let 171d, #87 v lize, #21 v soutěži, #87 za klub)
(21 let 307d, #97 v lize, #18 v soutěži, #34 za klub)
Trenér
(52 let 321d, #305 v lize, #254 za klub)