TJ Bohemians ČKD Praha
(29 let 151d, #89 v lize, #24 v soutěži, #41 za klub)
(28 let 126d, #43 v lize, #24 v soutěži, #43 za klub)
(28 let 187d, #98 v lize, #24 v soutěži, #98 za klub)
(21 let 316d, #24 v lize, #24 v soutěži, #24 za klub)
(27 let 313d, #65 v lize, #22 v soutěži, #65 za klub)
(32 let 316d, #155 v lize, #18 v soutěži, #45 za klub)
(26 let 144d, #74 v lize, #22 v soutěži, #74 za klub)
(24 let 274d, #4 v lize, #4 v soutěži, #4 za klub)
(29 let 338d, #139 v lize, #24 v soutěži, #116 za klub)
(25 let 338d, #51 v lize, #24 v soutěži, #51 za klub)
(28 let 99d, #75 v lize, #22 v soutěži, #75 za klub)
(23 let 61d, #11 v lize, #4 v soutěži, #4 za klub)
(32 let 62d, #122 v lize, #7 v soutěži, #122 za klub)
Trenér
(52 let 350d, #200 v lize, #54 za klub)