TJ Bohemians ČKD Praha
(29 let 167d, #90 v lize, #25 v soutěži, #42 za klub)
(28 let 142d, #44 v lize, #25 v soutěži, #44 za klub)
(28 let 203d, #99 v lize, #25 v soutěži, #99 za klub)
(21 let 332d, #25 v lize, #25 v soutěži, #25 za klub)
(27 let 329d, #66 v lize, #23 v soutěži, #66 za klub)
(32 let 332d, #156 v lize, #19 v soutěži, #46 za klub)
(23 let 77d, #12 v lize, #5 v soutěži, #5 za klub)
(24 let 290d, #5 v lize, #5 v soutěži, #5 za klub)
(29 let 354d, #140 v lize, #25 v soutěži, #117 za klub)
(25 let 354d, #52 v lize, #25 v soutěži, #52 za klub)
(28 let 115d, #76 v lize, #23 v soutěži, #76 za klub)
(32 let 78d, #123 v lize, #8 v soutěži, #123 za klub)
(19 let 328d, #16 v lize, #4 v soutěži, #16 za klub)
Trenér
(53 let 1d, #201 v lize, #55 za klub)