TJ Bohemians ČKD Praha
(25 let 53d, #80 v lize, #7 v soutěži, #80 za klub)
(23 let 157d, #49 v lize, #7 v soutěži, #49 za klub)
(31 let 272d, #329 v lize, #7 v soutěži, #52 za klub)
(26 let 95d, #134 v lize, #6 v soutěži, #134 za klub)
(22 let 101d, #23 v lize, #4 v soutěži, #23 za klub)
(29 let 29d, #323 v lize, #7 v soutěži, #83 za klub)
(30 let 288d, #195 v lize, #6 v soutěži, #195 za klub)
(25 let 144d, #17 v lize, #7 v soutěži, #17 za klub)
(26 let 185d, #125 v lize, #6 v soutěži, #73 za klub)
(29 let 266d, #124 v lize, #7 v soutěži, #19 za klub)
(23 let 206d, #5 v lize, #5 v soutěži, #5 za klub)
(25 let 194d, #33 v lize, #7 v soutěži, #33 za klub)
(21 let 137d, #4 v lize, #4 v soutěži, #4 za klub)
Trenér
(43 let 82d, #190 v lize, #50 za klub)