ASVS Dukla Praha
(22 let 169d, #37 v lize, #6 v soutěži, #37 za klub)
(24 let 132d, #112 v lize, #6 v soutěži, #112 za klub)
(33 let 29d, #338 v lize, #6 v soutěži, #338 za klub)
(29 let 361d, #231 v lize, #6 v soutěži, #231 za klub)
(22 let 38d, #22 v lize, #6 v soutěži, #22 za klub)
(29 let 125d, #218 v lize, #6 v soutěži, #200 za klub)
(24 let 333d, #105 v lize, #6 v soutěži, #105 za klub)
(26 let 164d, #155 v lize, #6 v soutěži, #6 za klub)
(27 let 228d, #194 v lize, #6 v soutěži, #194 za klub)
(25 let 250d, #147 v lize, #6 v soutěži, #147 za klub)
(28 let 142d, #293 v lize, #5 v soutěži, #237 za klub)
(21 let 195d, #40 v lize, #3 v soutěži, #40 za klub)
(29 let 8d, #274 v lize, #4 v soutěži, #274 za klub)
Trenér
(48 let 298d, #6 v lize, #6 za klub)