ASVS Dukla Praha
(22 let 32d, #19 v lize, #9 v soutěži, #19 za klub)
(22 let 68d, #50 v lize, #1 v soutěži, #50 za klub)
(29 let 294d, #261 v lize, #6 v soutěži, #261 za klub)
(23 let 112d, #67 v lize, #14 v soutěži, #67 za klub)
(27 let 200d, #159 v lize, #12 v soutěži, #159 za klub)
(25 let 10d, #23 v lize, #13 v soutěži, #23 za klub)
(30 let 129d, #227 v lize, #16 v soutěži, #227 za klub)
(26 let 357d, #165 v lize, #15 v soutěži, #165 za klub)
(31 let 46d, #298 v lize, #14 v soutěži, #298 za klub)
(26 let 89d, #146 v lize, #16 v soutěži, #98 za klub)
(23 let 67d, #105 v lize, #16 v soutěži, #30 za klub)
(28 let 110d, #55 v lize, #1 v soutěži, #55 za klub)
(19 let 238d, #6 v lize, #6 v soutěži, #6 za klub)
Trenér
(49 let 78d, #164 v lize, #16 za klub)