FC Dukla Praha
(28 let 39d, #152 v lize, #18 v soutěži, #152 za klub)
(25 let 27d, #66 v lize, #16 v soutěži, #62 za klub)
(21 let 9d, #21 v lize, #17 v soutěži, #21 za klub)
(21 let 13d, #10 v lize, #5 v soutěži, #10 za klub)
(24 let 32d, #21 v lize, #12 v soutěži, #21 za klub)
(23 let 308d, #69 v lize, #17 v soutěži, #17 za klub)
(19 let 198d, #8 v lize, #8 v soutěži, #8 za klub)
(19 let 83d, #2 v lize, #2 v soutěži, #2 za klub)
(19 let 235d, #2 v lize, #2 v soutěži, #2 za klub)
(21 let 176d, #21 v lize, #3 v soutěži, #7 za klub)
(21 let 153d, #5 v lize, #5 v soutěži, #5 za klub)
(24 let 156d, #111 v lize, #15 v soutěži, #111 za klub)
(23 let 162d, #66 v lize, #10 v soutěži, #21 za klub)
Trenér
(42 let 150d, #86 v lize, #18 za klub)