FC Tatran Prešov
(25 let 284d, #25 v lize, #10 v soutěži, #25 za klub)
(25 let 313d, #86 v lize, #7 v soutěži, #33 za klub)
(31 let 135d, #26 v lize, #9 v soutěži, #26 za klub)
(25 let 9d, #116 v lize, #8 v soutěži, #116 za klub)
(23 let 277d, #23 v lize, #7 v soutěži, #23 za klub)
(21 let 127d, #4 v lize, #4 v soutěži, #4 za klub)
(24 let 32d, #76 v lize, #10 v soutěži, #76 za klub)
(27 let 64d, #83 v lize, #10 v soutěži, #43 za klub)
(24 let 167d, #13 v lize, #9 v soutěži, #13 za klub)
(27 let 292d, #2 v lize, #2 v soutěži, #2 za klub)
(27 let 232d, #96 v lize, #10 v soutěži, #26 za klub)
(19 let 312d, #8 v lize, #8 v soutěži, #8 za klub)
(25 let 145d, #37 v lize, #9 v soutěži, #37 za klub)
Trenér
(51 let 274d, #40 v lize, #40 za klub)