AC Sparta Praha
(22 let 272d, #80 v lize, #11 v soutěži, #26 za klub)
(21 let 182d, #53 v lize, #10 v soutěži, #24 za klub)
(29 let 194d, #262 v lize, #2 v soutěži, #2 za klub)
(21 let 203d, #86 v lize, #11 v soutěži, #86 za klub)
(29 let 144d, #124 v lize, #10 v soutěži, #124 za klub)
(22 let 288d, #47 v lize, #11 v soutěži, #11 za klub)
(25 let 165d, #179 v lize, #11 v soutěži, #39 za klub)
(24 let 275d, #158 v lize, #11 v soutěži, #158 za klub)
(31 let 234d, #285 v lize, #2 v soutěži, #235 za klub)
(22 let 254d, #82 v lize, #11 v soutěži, #43 za klub)
(26 let 309d, #102 v lize, #4 v soutěži, #80 za klub)
(22 let 232d, #31 v lize, #11 v soutěži, #31 za klub)
(29 let 16d, #107 v lize, #11 v soutěži, #48 za klub)
Trenér
(48 let 264d, #288 v lize, #87 za klub)