AC Sparta Praha
(23 let 89d, #93 v lize, #24 v soutěži, #39 za klub)
(21 let 364d, #62 v lize, #19 v soutěži, #33 za klub)
(32 let 50d, #298 v lize, #15 v soutěži, #248 za klub)
(22 let 19d, #99 v lize, #24 v soutěži, #99 za klub)
(29 let 326d, #137 v lize, #23 v soutěži, #137 za klub)
(23 let 105d, #57 v lize, #21 v soutěži, #21 za klub)
(23 let 48d, #41 v lize, #21 v soutěži, #41 za klub)
(25 let 92d, #169 v lize, #22 v soutěži, #169 za klub)
(25 let 347d, #191 v lize, #23 v soutěži, #51 za klub)
(29 let 198d, #119 v lize, #23 v soutěži, #60 za klub)
(23 let 71d, #92 v lize, #21 v soutěži, #53 za klub)
(28 let 362d, #186 v lize, #14 v soutěži, #131 za klub)
(24 let 256d, #61 v lize, #22 v soutěži, #8 za klub)
Trenér
(49 let 81d, #301 v lize, #100 za klub)