AC Sparta Praha
(26 let 352d, #112 v lize, #22 v soutěži, #22 za klub)
(27 let 13d, #179 v lize, #26 v soutěži, #150 za klub)
(23 let 79d, #89 v lize, #22 v soutěži, #80 za klub)
(23 let 129d, #129 v lize, #23 v soutěži, #52 za klub)
(33 let 247d, #234 v lize, #12 v soutěži, #234 za klub)
(28 let 63d, #174 v lize, #24 v soutěži, #174 za klub)
(27 let 34d, #223 v lize, #26 v soutěži, #223 za klub)
(24 let 356d, #166 v lize, #22 v soutěži, #113 za klub)
(22 let 336d, #115 v lize, #25 v soutěži, #11 za klub)
(23 let 226d, #132 v lize, #27 v soutěži, #77 za klub)
(28 let 85d, #210 v lize, #26 v soutěži, #171 za klub)
(24 let 227d, #84 v lize, #26 v soutěži, #26 za klub)
(23 let 359d, #112 v lize, #25 v soutěži, #25 za klub)
(32 let 28d, #329 v lize, #14 v soutěži, #188 za klub)
Trenér
(37 let 65d, #23 v lize, #23 za klub)