FC Tescoma Zlín
(31 let 319d, #183 v lize, #1 v soutěži, #56 za klub)
(25 let 41d, #103 v lize, #3 v soutěži, #98 za klub)
(29 let 80d, #76 v lize, #3 v soutěži, #13 za klub)
(33 let 221d, #166 v lize, #3 v soutěži, #157 za klub)
(23 let 339d, #77 v lize, #3 v soutěži, #77 za klub)
(26 let 349d, #108 v lize, #3 v soutěži, #31 za klub)
(23 let 295d, #55 v lize, #3 v soutěži, #55 za klub)
(30 let 319d, #250 v lize, #3 v soutěži, #88 za klub)
(30 let 349d, #77 v lize, #3 v soutěži, #72 za klub)
(20 let 211d, #21 v lize, #1 v soutěži, #21 za klub)
(20 let 316d, #55 v lize, #3 v soutěži, #55 za klub)
(24 let 281d, #5 v lize, #3 v soutěži, #3 za klub)
(32 let 111d, #201 v lize, #3 v soutěži, #54 za klub)
(20 let 347d, #50 v lize, #2 v soutěži, #50 za klub)
Trenér
(56 let 182d, #347 v lize, #33 za klub)