FC Tescoma Zlín
(23 let 314d, #20 v lize, #7 v soutěži, #20 za klub)
(21 let 279d, #7 v lize, #4 v soutěži, #7 za klub)
(33 let 320d, #176 v lize, #13 v soutěži, #167 za klub)
(29 let 179d, #88 v lize, #15 v soutěži, #25 za klub)
(31 let 53d, #262 v lize, #15 v soutěži, #100 za klub)
(25 let 140d, #113 v lize, #13 v soutěži, #108 za klub)
(24 let 29d, #62 v lize, #10 v soutěži, #62 za klub)
(20 let 310d, #29 v lize, #9 v soutěži, #29 za klub)
(24 let 242d, #22 v lize, #10 v soutěži, #22 za klub)
(25 let 15d, #15 v lize, #13 v soutěži, #13 za klub)
(32 let 210d, #211 v lize, #13 v soutěži, #64 za klub)
(27 let 83d, #119 v lize, #14 v soutěži, #42 za klub)
(21 let 81d, #59 v lize, #11 v soutěži, #59 za klub)
(21 let 50d, #63 v lize, #11 v soutěži, #63 za klub)
Trenér
(39 let 194d, #1 v lize, #1 za klub)