FK Bohemians Praha
(33 let 280d, #3 v lize, #2 v soutěži, #2 za klub)
(31 let 93d, #20 v lize, #20 v soutěži, #20 za klub)
(29 let 16d, #83 v lize, #20 v soutěži, #20 za klub)
(28 let 273d, #120 v lize, #13 v soutěži, #13 za klub)
(30 let 5d, #24 v lize, #15 v soutěži, #15 za klub)
(26 let 340d, #46 v lize, #15 v soutěži, #4 za klub)
(26 let 90d, #1 v lize, #1 v soutěži, #1 za klub)
(30 let 235d, #111 v lize, #15 v soutěži, #15 za klub)
(20 let 13d, #43 v lize, #17 v soutěži, #17 za klub)
(35 let 352d, #205 v lize, #18 v soutěži, #18 za klub)
(24 let 245d, #15 v lize, #15 v soutěži, #15 za klub)
(24 let 213d, #13 v lize, #4 v soutěži, #4 za klub)
(30 let 50d, #31 v lize, #14 v soutěži, #14 za klub)
(35 let 46d, #148 v lize, #19 v soutěži, #19 za klub)
Trenér
(51 let 122d, #32 v lize, #21 za klub)