FK Bohemians Praha
(28 let 93d, #27 v lize, #3 v soutěži, #26 za klub)
(31 let 247d, #30 v lize, #5 v soutěži, #30 za klub)
(26 let 63d, #15 v lize, #4 v soutěži, #15 za klub)
(21 let 39d, #51 v lize, #2 v soutěži, #2 za klub)
(20 let 117d, #38 v lize, #4 v soutěži, #3 za klub)
(31 let 24d, #125 v lize, #5 v soutěži, #29 za klub)
(35 let 200d, #160 v lize, #3 v soutěži, #31 za klub)
(27 let 167d, #29 v lize, #5 v soutěži, #5 za klub)
(22 let 68d, #4 v lize, #4 v soutěži, #4 za klub)
(24 let 344d, #6 v lize, #3 v soutěži, #6 za klub)
(36 let 141d, #218 v lize, #4 v soutěži, #31 za klub)
(29 let 62d, #130 v lize, #2 v soutěži, #23 za klub)
(26 let 191d, #4 v lize, #4 v soutěži, #4 za klub)
(26 let 244d, #10 v lize, #2 v soutěži, #10 za klub)
Trenér
(39 let 202d, #1 v lize, #1 za klub)