Bohemians 1905
(34 let 22d, #101 v lize, #14 v soutěži, #40 za klub)
(28 let 267d, #105 v lize, #14 v soutěži, #14 za klub)
(21 let 78d, #10 v lize, #10 v soutěži, #10 za klub)
(33 let 261d, #55 v lize, #14 v soutěži, #55 za klub)
(31 let 349d, #197 v lize, #14 v soutěži, #24 za klub)
(24 let 233d, #78 v lize, #14 v soutěži, #14 za klub)
(29 let 345d, #48 v lize, #11 v soutěži, #11 za klub)
(24 let 268d, #9 v lize, #4 v soutěži, #9 za klub)
(30 let 319d, #60 v lize, #9 v soutěži, #9 za klub)
(23 let 110d, #11 v lize, #11 v soutěži, #11 za klub)
(33 let 11d, #93 v lize, #11 v soutěži, #59 za klub)
(39 let 284d, #211 v lize, #2 v soutěži, #42 za klub)
(25 let 74d, #7 v lize, #2 v soutěži, #7 za klub)
(36 let 58d, #341 v lize, #7 v soutěži, #7 za klub)
Trenér
(42 let 183d, #60 v lize, #14 za klub)