Bohemians 1905
(34 let 158d, #108 v lize, #21 v soutěži, #47 za klub)
(29 let 38d, #110 v lize, #19 v soutěži, #19 za klub)
(34 let 124d, #64 v lize, #13 v soutěži, #32 za klub)
(34 let 32d, #62 v lize, #21 v soutěži, #62 za klub)
(32 let 120d, #203 v lize, #20 v soutěži, #30 za klub)
(25 let 174d, #22 v lize, #3 v soutěži, #18 za klub)
(25 let 39d, #16 v lize, #11 v soutěži, #16 za klub)
(30 let 116d, #53 v lize, #16 v soutěži, #16 za klub)
(25 let 4d, #83 v lize, #19 v soutěži, #19 za klub)
(33 let 147d, #95 v lize, #13 v soutěži, #61 za klub)
(23 let 246d, #16 v lize, #16 v soutěži, #16 za klub)
(24 let 67d, #41 v lize, #17 v soutěži, #41 za klub)
(31 let 90d, #65 v lize, #14 v soutěži, #14 za klub)
(29 let 16d, #20 v lize, #5 v soutěži, #13 za klub)
Trenér
(42 let 319d, #67 v lize, #21 za klub)