Bohemians 1905
(34 let 309d, #120 v lize, #5 v soutěži, #59 za klub)
(29 let 189d, #124 v lize, #6 v soutěži, #33 za klub)
(34 let 275d, #76 v lize, #5 v soutěži, #44 za klub)
(34 let 183d, #72 v lize, #4 v soutěži, #72 za klub)
(32 let 271d, #214 v lize, #3 v soutěži, #41 za klub)
(23 let 40d, #34 v lize, #6 v soutěži, #28 za klub)
(30 let 267d, #67 v lize, #6 v soutěži, #30 za klub)
(28 let 134d, #6 v lize, #6 v soutěži, #6 za klub)
(25 let 155d, #94 v lize, #5 v soutěži, #30 za klub)
(29 let 167d, #32 v lize, #5 v soutěži, #25 za klub)
(33 let 298d, #105 v lize, #5 v soutěži, #71 za klub)
(24 let 218d, #52 v lize, #6 v soutěži, #52 za klub)
(25 let 227d, #61 v lize, #5 v soutěži, #5 za klub)
(20 let 78d, #8 v lize, #4 v soutěži, #8 za klub)
Trenér
(43 let 105d, #81 v lize, #35 za klub)