Bohemians 1905
(35 let 147d, #133 v lize, #18 v soutěži, #72 za klub)
(30 let 27d, #138 v lize, #20 v soutěži, #47 za klub)
(35 let 113d, #88 v lize, #17 v soutěži, #56 za klub)
(35 let 21d, #86 v lize, #18 v soutěži, #86 za klub)
(23 let 28d, #66 v lize, #11 v soutěži, #54 za klub)
(25 let 358d, #107 v lize, #18 v soutěži, #43 za klub)
(18 let 287d, #2 v lize, #2 v soutěži, #2 za klub)
(28 let 337d, #19 v lize, #19 v soutěži, #19 za klub)
(23 let 243d, #47 v lize, #19 v soutěži, #41 za klub)
(34 let 136d, #115 v lize, #15 v soutěži, #81 za klub)
(25 let 56d, #65 v lize, #19 v soutěži, #65 za klub)
(22 let 137d, #34 v lize, #16 v soutěži, #3 za klub)
(20 let 281d, #20 v lize, #16 v soutěži, #20 za klub)
(33 let 109d, #216 v lize, #5 v soutěži, #43 za klub)
Trenér
(43 let 308d, #95 v lize, #49 za klub)