FC Vysočina Jihlava
(26 let 187d, #40 v lize, #13 v soutěži, #28 za klub)
(31 let 148d, #135 v lize, #12 v soutěži, #69 za klub)
(31 let 189d, #86 v lize, #6 v soutěži, #84 za klub)
(28 let 224d, #141 v lize, #13 v soutěži, #32 za klub)
(21 let 302d, #26 v lize, #7 v soutěži, #7 za klub)
(28 let 177d, #20 v lize, #11 v soutěži, #20 za klub)
(22 let 104d, #38 v lize, #11 v soutěži, #37 za klub)
(23 let 104d, #44 v lize, #12 v soutěži, #44 za klub)
(26 let 41d, #5 v lize, #5 v soutěži, #5 za klub)
(20 let 189d, #5 v lize, #5 v soutěži, #5 za klub)
(24 let 118d, #27 v lize, #10 v soutěži, #27 za klub)
(26 let 110d, #69 v lize, #13 v soutěži, #42 za klub)
(21 let 262d, #53 v lize, #1 v soutěži, #53 za klub)
(22 let 271d, #36 v lize, #5 v soutěži, #36 za klub)
Trenér
(50 let 285d, #4 v lize, #4 za klub)