FK Dukla Praha
(32 let 208d, #152 v lize, #17 v soutěži, #152 za klub)
(32 let 361d, #154 v lize, #20 v soutěži, #20 za klub)
(25 let 247d, #119 v lize, #22 v soutěži, #119 za klub)
(20 let 225d, #16 v lize, #14 v soutěži, #16 za klub)
(29 let 290d, #77 v lize, #11 v soutěži, #11 za klub)
(28 let 323d, #39 v lize, #15 v soutěži, #39 za klub)
(25 let 238d, #139 v lize, #21 v soutěži, #128 za klub)
(18 let 243d, #9 v lize, #9 v soutěži, #4 za klub)
(22 let 258d, #56 v lize, #20 v soutěži, #56 za klub)
(23 let 87d, #37 v lize, #17 v soutěži, #4 za klub)
(31 let 222d, #168 v lize, #16 v soutěži, #6 za klub)
(21 let 136d, #22 v lize, #22 v soutěži, #22 za klub)
(24 let 30d, #27 v lize, #16 v soutěži, #27 za klub)
(31 let 39d, #159 v lize, #12 v soutěži, #17 za klub)
Trenér
(41 let 208d, #17 v lize, #17 za klub)