FORTUNA liga 2018/2019  -  18. kolo
Základní část

8.12.2018, 15:00
FORTUNA liga 2018/2019 , Základní část , 18. kolo
Karviná, 2 428 diváků
MFK Karviná
«   78. ligový zápas   »
2:1
(1:1)
FK Jablonec
«   798. ligový zápas   »
(1:0, #5 v soutěži, #17 za klub)
67. Dávid Guba (#3)
(2:1, #3 v soutěži, #3 za klub)
Góly
(1:1, #3 v soutěži, #4 za klub)
Vyloučení
4
Žluté karty
7
Penalty

MFK Karviná

(29 let 299d, #110 v lize, #18 v soutěži, #31 za klub)
(27 let 138d, #37 v lize, #17 v soutěži, #37 za klub)
(25 let 28d, #9 v lize, #9 v soutěži, #9 za klub)
(35 let 182d, #71 v lize, #18 v soutěži, #71 za klub)
(31 let 148d, #206 v lize, #18 v soutěži, #65 za klub)
(22 let 153d, #16 v lize, #7 v soutěži, #13 za klub)
(22 let 284d, #7 v lize, #7 v soutěži, #7 za klub)
(21 let 322d, #21 v lize, #12 v soutěži, #21 za klub)
(20 let 62d, #30 v lize, #14 v soutěži, #30 za klub)
(27 let 313d, #13 v lize, #13 v soutěži, #13 za klub)
(28 let 277d, #234 v lize, #15 v soutěži, #54 za klub)
(22 let 136d, #9 v lize, #9 v soutěži, #9 za klub)
(20 let 18d, #29 v lize, #12 v soutěži, #29 za klub)
(23 let 99d, #7 v lize, #4 v soutěži, #4 za klub)
Trenér
(48 let 182d, #3 v lize, #3 za klub)
Rozhodčí
(#61 v lize jako HR)
(#262 v lize jako AR)
(#11 v lize jako AR)

FK Jablonec

(33 let 6d, #141 v lize, #18 v soutěži, #113 za klub)
(25 let 252d, #117 v lize, #18 v soutěži, #36 za klub)
(25 let 123d, #69 v lize, #14 v soutěži, #14 za klub)
(21 let 115d, #38 v lize, #17 v soutěži, #31 za klub)
(25 let 189d, #119 v lize, #18 v soutěži, #75 za klub)
(25 let 264d, #97 v lize, #15 v soutěži, #96 za klub)
(37 let 95d, #223 v lize, #15 v soutěži, #143 za klub)
(27 let 311d, #124 v lize, #18 v soutěži, #52 za klub)
(22 let 226d, #26 v lize, #5 v soutěži, #5 za klub)
(24 let 43d, #43 v lize, #17 v soutěži, #43 za klub)
(28 let 219d, #185 v lize, #14 v soutěži, #129 za klub)
(28 let 57d, #223 v lize, #17 v soutěži, #31 za klub)
(24 let 210d, #65 v lize, #7 v soutěži, #7 za klub)
(23 let 232d, #24 v lize, #4 v soutěži, #4 za klub)
Trenér
(60 let 109d, #327 v lize, #141 za klub)