FORTUNA:LIGA 2019/2020  -  32. kolo
Skupina o titul

24.6.2020, 17:30
FORTUNA:LIGA 2019/2020 , Skupina o titul , 32. kolo
Jablonec nad Nisou, 672 diváků
FK Jablonec
«   847. ligový zápas   »
1:1
(0:1)
FC Slovan Liberec
«   817. ligový zápas   »
(1:1, #1 v soutěži, #3 za klub, A: Tomáš Pilík)
Góly
24. Jan Kuchta (#13)
(0:1, #6 v soutěži, #6 za klub, A: Tomáš Malínský)
Vyloučení
5
Žluté karty
7
Penalty

FK Jablonec

(34 let 205d, #188 v lize, #32 v soutěži, #160 za klub)
(22 let 43d, #83 v lize, #31 v soutěži, #31 za klub)
(26 let 288d, #136 v lize, #19 v soutěži, #9 za klub)
(21 let 67d, #31 v lize, #26 v soutěži, #26 za klub)
(33 let 58d, #227 v lize, #29 v soutěži, #29 za klub)
(24 let 59d, #61 v lize, #21 v soutěži, #40 za klub)
(38 let 294d, #259 v lize, #22 v soutěži, #179 za klub)
(29 let 145d, #172 v lize, #32 v soutěži, #100 za klub)
(22 let 46d, #48 v lize, #21 v soutěži, #21 za klub)
(30 let 52d, #230 v lize, #30 v soutěži, #174 za klub)
(26 let 178d, #136 v lize, #28 v soutěži, #28 za klub)
(16 let 297d, #4 v lize, #4 v soutěži, #4 za klub)
(23 let 86d, #41 v lize, #2 v soutěži, #2 za klub)
(19 let 12d, #3 v lize, #3 v soutěži, #3 za klub)
(31 let 187d, #299 v lize, #27 v soutěži, #34 za klub)
(33 let 321d, #13 v lize, #13 v soutěži, #13 za klub)
Trenér
(61 let 308d, #376 v lize, #190 za klub)
Rozhodčí
(#70 v lize jako HR)
(#77 v lize jako AR)
(#41 v lize jako AR)

FC Slovan Liberec

(27 let 284d, #58 v lize, #30 v soutěži, #58 za klub)
(25 let 114d, #38 v lize, #13 v soutěži, #38 za klub)
(25 let 169d, #67 v lize, #28 v soutěži, #67 za klub)
(25 let 206d, #106 v lize, #26 v soutěži, #106 za klub)
(28 let 171d, #142 v lize, #30 v soutěži, #89 za klub)
(28 let 304d, #130 v lize, #30 v soutěži, #59 za klub)
(25 let 183d, #59 v lize, #31 v soutěži, #50 za klub)
(24 let 30d, #44 v lize, #11 v soutěži, #11 za klub)
(26 let 366d, #71 v lize, #31 v soutěži, #58 za klub)
(26 let 285d, #44 v lize, #22 v soutěži, #21 za klub)
Jan Kuchta(65.)
(23 let 168d, #66 v lize, #22 v soutěži, #22 za klub)
(19 let 246d, #19 v lize, #11 v soutěži, #19 za klub)
(21 let 129d, #12 v lize, #12 v soutěži, #12 za klub)
(19 let 211d, #3 v lize, #3 v soutěži, #3 za klub)
(19 let 307d, #8 v lize, #8 v soutěži, #8 za klub)
Trenér
(53 let 46d, #137 v lize, #32 za klub)