FORTUNA:LIGA 2019/2020  -  26. kolo
Základní část

31.5.2020, 18:00
FORTUNA:LIGA 2019/2020 , Základní část , 26. kolo
Karviná, 25 diváků
MFK Karviná
«   121. ligový zápas   »
1:4
(1:0)
AC Sparta Praha
«   2452. ligový zápas   »
33. Ondřej Lingr (#5)
(1:0, #4 v soutěži, #5 za klub, A: Gigli Ndefe)
Góly
(1:1, #3 v soutěži, #6 za klub, A: Martin Frýdek II.)
56. Adam Hložek (#7)
(1:2, #4 v soutěži, #7 za klub)
64. Bořek Dočkal (#42)
(1:3, #1 v soutěži, #25 za klub, A: Adam Hložek)
90. Adam Karabec (#1)
(1:4, #1 v soutěži, #1 za klub, A: Andreas Vindheim)
Vyloučení
3
Žluté karty
2
Penalty

MFK Karviná

(35 let 336d, #20 v lize, #5 v soutěži, #5 za klub)
Gigli Ndefe(61.)
(26 let 90d, #25 v lize, #25 v soutěži, #25 za klub)
(22 let 185d, #3 v lize, #3 v soutěži, #3 za klub)
(29 let 130d, #132 v lize, #16 v soutěži, #6 za klub)
(28 let 63d, #40 v lize, #24 v soutěži, #40 za klub)
(36 let 357d, #94 v lize, #22 v soutěži, #94 za klub)
(23 let 132d, #56 v lize, #22 v soutěži, #56 za klub)
(24 let 356d, #6 v lize, #6 v soutěži, #6 za klub)
(32 let 323d, #229 v lize, #11 v soutěži, #88 za klub)
(21 let 237d, #66 v lize, #23 v soutěži, #66 za klub)
(21 let 300d, #6 v lize, #6 v soutěži, #6 za klub)
(23 let 311d, #46 v lize, #21 v soutěži, #46 za klub)
(28 let 299d, #198 v lize, #22 v soutěži, #22 za klub)
(19 let 109d, #2 v lize, #2 v soutěži, #2 za klub)
(29 let 123d, #34 v lize, #5 v soutěži, #34 za klub)
(29 let 169d, #133 v lize, #17 v soutěži, #17 za klub)
Trenér
(57 let 241d, #10 v lize, #10 za klub)
Rozhodčí
(#194 v lize jako HR)
(#198 v lize jako AR)
(#185 v lize jako AR)

AC Sparta Praha

(29 let 71d, #157 v lize, #18 v soutěži, #27 za klub)
(23 let 255d, #86 v lize, #26 v soutěži, #86 za klub)
(28 let 308d, #174 v lize, #10 v soutěži, #49 za klub)
(22 let 170d, #12 v lize, #12 v soutěži, #12 za klub)
(28 let 68d, #168 v lize, #17 v soutěži, #104 za klub)
(26 let 72d, #23 v lize, #8 v soutěži, #23 za klub)
(29 let 273d, #60 v lize, #22 v soutěži, #60 za klub)
(21 let 41d, #41 v lize, #17 v soutěži, #17 za klub)
(31 let 244d, #207 v lize, #5 v soutěži, #103 za klub)
(17 let 311d, #44 v lize, #25 v soutěži, #44 za klub)
(22 let 326d, #89 v lize, #24 v soutěži, #56 za klub)
(20 let 311d, #14 v lize, #1 v soutěži, #14 za klub)
(26 let 364d, #153 v lize, #17 v soutěži, #33 za klub)
(26 let 14d, #187 v lize, #20 v soutěži, #20 za klub)
(16 let 334d, #2 v lize, #2 v soutěži, #2 za klub)
(24 let 301d, #13 v lize, #13 v soutěži, #13 za klub)
Trenér
(67 let 242d, #174 v lize, #5 za klub)