FORTUNA:LIGA 2020/2021  -  14. kolo

20.1.2021, 16:00
České Budějovice
SK Dynamo České Budějovice
«   727. ligový zápas   »
2:1
(0:1)
1.FK Příbram
«   653. ligový zápas   »
76. Benjamin Čolič (pen.) (#6)
(1:1, #4 v soutěži, #6 za klub)
79. Matej Mršič (#3)
(2:1, #1 v soutěži, #3 za klub, A: Ubong Moses Ekpai)
Góly
6. vlastní (Jaroslav Drobný)
(0:1)
Vyloučení
1
Žluté karty
1
Penalty

SK Dynamo České Budějovice

(41 let 94d, #77 v lize, #13 v soutěži, #77 za klub)
(29 let 181d, #86 v lize, #10 v soutěži, #38 za klub)
(25 let 292d, #14 v lize, #14 v soutěži, #14 za klub)
(20 let 206d, #19 v lize, #12 v soutěži, #19 za klub)
(31 let 51d, #103 v lize, #12 v soutěži, #103 za klub)
(27 let 16d, #121 v lize, #15 v soutěži, #43 za klub)
(26 let 13d, #43 v lize, #15 v soutěži, #43 za klub)
(34 let 346d, #93 v lize, #15 v soutěži, #86 za klub)
(20 let 346d, #9 v lize, #8 v soutěži, #8 za klub)
(27 let 7d, #43 v lize, #15 v soutěži, #43 za klub)
(26 let 276d, #31 v lize, #11 v soutěži, #2 za klub)
(25 let 95d, #66 v lize, #5 v soutěži, #10 za klub)
(27 let 180d, #28 v lize, #3 v soutěži, #28 za klub)
(24 let 228d, #42 v lize, #10 v soutěži, #42 za klub)
(27 let 179d, #20 v lize, #9 v soutěži, #20 za klub)
(26 let 299d, #12 v lize, #12 v soutěži, #12 za klub)
Trenér
(43 let 246d, #47 v lize, #47 za klub)
Rozhodčí
(#17 v lize jako HR)
(#38 v lize jako AR)
(#90 v lize jako AR)

1.FK Příbram

(25 let 288d, #47 v lize, #9 v soutěži, #47 za klub)
(23 let 252d, #13 v lize, #2 v soutěži, #12 za klub)
(25 let 50d, #130 v lize, #10 v soutěži, #130 za klub)
(24 let 335d, #27 v lize, #6 v soutěži, #27 za klub)
(26 let 219d, #38 v lize, #14 v soutěži, #38 za klub)
(21 let 57d, #12 v lize, #12 v soutěži, #12 za klub)
(27 let 74d, #60 v lize, #12 v soutěži, #60 za klub)
(19 let 170d, #22 v lize, #11 v soutěži, #21 za klub)
Filip Zorvan(77.)
(24 let 288d, #29 v lize, #10 v soutěži, #23 za klub)
(27 let 211d, #92 v lize, #13 v soutěži, #61 za klub)
(29 let 53d, #135 v lize, #8 v soutěži, #46 za klub)
(21 let 96d, #4 v lize, #4 v soutěži, #4 za klub)
(31 let 241d, #12 v lize, #2 v soutěži, #2 za klub)
(30 let 3d, #25 v lize, #6 v soutěži, #25 za klub)
(27 let 184d, #63 v lize, #15 v soutěži, #15 za klub)
(23 let 101d, #11 v lize, #1 v soutěži, #11 za klub)
Trenér
(45 let 273d, #32 v lize, #24 za klub)