Bohemians Praha 1905
(34 let 24d, #119 v lize, #5 v soutěži, #65 za klub)
(30 let 68d, #156 v lize, #16 v soutěži, #59 za klub)
(32 let 19d, #85 v lize, #2 v soutěži, #23 za klub)
(28 let 199d, #94 v lize, #14 v soutěži, #87 za klub)
(20 let 268d, #22 v lize, #12 v soutěži, #22 za klub)
(23 let 221d, #102 v lize, #23 v soutěži, #62 za klub)
(28 let 365d, #207 v lize, #25 v soutěži, #156 za klub)
(32 let 6d, #178 v lize, #13 v soutěži, #38 za klub)
(35 let 285d, #372 v lize, #23 v soutěži, #77 za klub)
(26 let 174d, #78 v lize, #24 v soutěži, #48 za klub)
(25 let 357d, #7 v lize, #7 v soutěži, #7 za klub)
(25 let 312d, #130 v lize, #23 v soutěži, #128 za klub)
(29 let 345d, #96 v lize, #9 v soutěži, #9 za klub)
(29 let 84d, #2 v lize, #1 v soutěži, #2 za klub)
(31 let 87d, #214 v lize, #25 v soutěži, #25 za klub)
(30 let 321d, #127 v lize, #20 v soutěži, #116 za klub)
Trenér
(46 let 235d, #70 v lize, #70 za klub)