FORTUNA:LIGA 2023/2024  -  25. kolo
Základní část

16.3.2024, 15:00
FORTUNA:LIGA 2023/2024 , Základní část , 25. kolo
Karviná, 1 862 diváků
MFK Karviná
«   222. ligový zápas   »
2:1
(1:1)
SK Dynamo České Budějovice
«   835. ligový zápas   »
30. Amar Memić (#3)
(1:1, #3 v soutěži, #3 za klub)
90. Alex Iván (pen.) (#2)
(2:1, #2 v soutěži, #2 za klub)
Góly
20. Jan Suchan (#10)
(0:1, #4 v soutěži, #4 za klub, A: Zdeněk Ondrášek)
Vyloučení
6
Žluté karty
5
90. Alex Iván
Penalty

MFK Karviná

(29 let 232d, #36 v lize, #19 v soutěži, #19 za klub)
(24 let 262d, #22 v lize, #22 v soutěži, #22 za klub)
(30 let 189d, #136 v lize, #19 v soutěži, #19 za klub)
(30 let 353d, #3 v lize, #3 v soutěži, #3 za klub)
(39 let 166d, #377 v lize, #18 v soutěži, #18 za klub)
(23 let 56d, #24 v lize, #24 v soutěži, #24 za klub)
(20 let 56d, #14 v lize, #14 v soutěži, #14 za klub)
(21 let 233d, #20 v lize, #19 v soutěži, #19 za klub)
(29 let 69d, #132 v lize, #18 v soutěži, #18 za klub)
(30 let 156d, #6 v lize, #6 v soutěži, #6 za klub)
(33 let 318d, #301 v lize, #20 v soutěži, #20 za klub)
Alex Iván(67.)
(26 let 356d, #16 v lize, #16 v soutěži, #16 za klub)
(23 let 83d, #7 v lize, #7 v soutěži, #7 za klub)
(19 let 209d, #15 v lize, #15 v soutěži, #15 za klub)
(20 let 1d, #3 v lize, #3 v soutěži, #3 za klub)
Trenér
(52 let 175d, #1 v lize, #1 za klub)
Tým z licenčních důvodů oficiálně vedl Lubomír Vlk.
Rozhodčí
(#29 v lize jako HR)
(#205 v lize jako AR)
(#17 v lize jako AR)
(#41 v lize jako VAR, #41 v lize jako VAR/AVAR)
(#13 v lize jako AVAR, #13 v lize jako VAR/AVAR)

SK Dynamo České Budějovice

(23 let 176d, #30 v lize, #9 v soutěži, #30 za klub)
(32 let 15d, #154 v lize, #15 v soutěži, #54 za klub)
(27 let 74d, #78 v lize, #16 v soutěži, #3 za klub)
(28 let 348d, #115 v lize, #23 v soutěži, #115 za klub)
(23 let 303d, #24 v lize, #24 v soutěži, #24 za klub)
(25 let 112d, #38 v lize, #23 v soutěži, #38 za klub)
Matouš Nikl(89.)
(22 let 43d, #17 v lize, #16 v soutěži, #16 za klub)
(28 let 58d, #78 v lize, #24 v soutěži, #24 za klub)
(24 let 305d, #135 v lize, #24 v soutěži, #78 za klub)
(21 let 137d, #16 v lize, #16 v soutěži, #16 za klub)
(35 let 85d, #130 v lize, #18 v soutěži, #99 za klub)
(23 let 76d, #54 v lize, #19 v soutěži, #19 za klub)
(22 let 265d, #5 v lize, #5 v soutěži, #5 za klub)
(32 let 4d, #162 v lize, #16 v soutěži, #16 za klub)
(23 let 220d, #2 v lize, #2 v soutěži, #2 za klub)
Trenér
(52 let 151d, #9 v lize, #9 za klub)